Track Day 1
1/10 TOURING STOCK
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Razvan Stroe | 15 | 21.319 | 21.075 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Marco Codeca | 13 | 26.055 | 24.076 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Razvan Stroe | 15 | 21.049 | 20.851 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Paduraru Alexandru | 13 | 24.291 | 23.326 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Cosmin Paduraru | 15 | 21.7 | 21.272 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Paduraru Alexandru | 13 | 25.875 | 22.598 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | SAMUEL HRISTEA | 13 | 24.644 | 22.137 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | SAMUEL HRISTEA | 13 | 23.164 | 22.175 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | SAMUEL HRISTEA | 13 | 23.102 | 22.008 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Razvan Stroe | 15 | 21.43 | 21.066 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Razvan Stroe | 15 | 21.319 | 20.927 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Razvan Stroe | 15 | 21.35 | 20.978 |
