2. Lauf Wintercup 25/26
2WD
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Marcel TRIEB | 21 | 14.932 | 14.066 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Konrad HOPFERWIESER | 20 | 15.888 | 15.219 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Marcel TRIEB | 21 | 14.888 | 13.915 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Konrad HOPFERWIESER | 20 | 16.046 | 15.246 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Christian Strobl | 21 | 15.29 | 14.701 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Matvii Holub | 18 | 16.87 | 15.48 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Lorenz Rytina | 19 | 16.343 | 15.198 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Lorenz Rytina | 18 | 16.752 | 15.2 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Christopher Wirth | 18 | 17.059 | 15.229 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Andreas GASPAR | 19 | 16.225 | 14.281 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Andreas GASPAR | 21 | 14.943 | 14.42 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Andreas GASPAR | 21 | 14.801 | 14.224 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Marcel TRIEB | 21 | 14.365 | 13.56 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Marcel TRIEB | 21 | 14.468 | 13.72 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Marcel TRIEB | 21 | 14.586 | 14.033 |
