Winterchamps 2019
Winterchamps 2019 - Monster
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Marc Beyeler | 13 | 23.315 | 21.253 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Andy Zülle | 13 | 24.639 | 22.912 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | Thomas Beuggert | 12 | 26.825 | 24.268 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Tim Kraus | 14 | 22.273 | 20.701 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Christoph Schefer | 12 | 25.611 | 22.547 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | Thomas Beuggert | 12 | 25.299 | 23.152 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | René Bachofner | 14 | 22.554 | 20.974 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Nicolas Widmer | 13 | 24.509 | 21.553 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | Adriano Fruci | 12 | 27.025 | 23.699 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Michele Antonucci | 12 | 26.018 | 23.631 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Michele Antonucci | 12 | 25.778 | 22.986 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Michele Antonucci | 12 | 26.394 | 23.182 |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | Markus Kothleitner | 12 | 26.568 | 23.394 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Jonas Brunner | 13 | 24.762 | 23.174 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Jonas Brunner | 13 | 24.103 | 22.851 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Roland Metzner | 13 | 25.199 | 23.12 |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | Andy Zülle | 13 | 24.858 | 23.231 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Jan Dissler | 14 | 24.248 | 21.393 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | René Bachofner | 14 | 22.654 | 21.995 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Marc Beyeler | 14 | 22.785 | 22.069 |
| Heat 3 - Qualy 4 | Heat 3 | Tim Kraus | 15 | 20.998 | 20.624 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | Martin Muma Müller | 11 | 27.985 | 23.633 |
| Heat 1 - Practice 2 | Heat 1 | Peter Feuz | 12 | 27.18 | 24.879 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Tim Kraus | 14 | 22.545 | 21.249 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | Marc Beyeler | 14 | 22.91 | 21.61 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | Jan Dissler | 14 | 22.912 | 21.708 |
| Heat 3 - Practice 2 | Heat 3 | Jan Dissler | 14 | 22.965 | 21.922 |
Свободные практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Free practice 1 | Heat 1 | Peter Feuz | 10 | 30.016 | 25.682 |
| Heat 1 - Free practice 2 | Heat 1 | Markus Kothleitner | 10 | 30.507 | 24.2 |
| Heat 2 - Free practice 1 | Heat 2 | Tim Kraus | 12 | 24.508 | 22.119 |
| Heat 2 - Free practice 2 | Heat 2 | Jonas Brunner | 11 | 27.167 | 23.72 |
| Heat 3 - Free practice 1 | Heat 3 | René Bachofner | 12 | 24.467 | 22.363 |
| Heat 3 - Free practice 2 | Heat 3 | Andy Zülle | 12 | 25.678 | 22.9 |
