SPC Onroad
SPC-Rally
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Norman Fischer | 20 | 15.312899999999999 | 14.851 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Norman Fischer | 20 | 15.26295 | 14.366 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Stefan Becker | 19 | 15.49463157894737 | 14.744 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 - Qualy 1 | Heat 8 | Stefan Becker | 20 | 15.1705 | 14.709 |
| Heat 8 - Qualy 2 | Heat 8 | Stefan Becker | 20 | 15.48355 | 14.576 |
| Heat 8 - Qualy 3 | Heat 8 | Norman Fischer | 20 | 15.01395 | 14.438 |
