2018 SUPER ONE 1/8 Off-Road Championship in JINCHEON Circuit
1/8 EP Buggy
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
1/16 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 임동구 RCSIN |
| #2 | 이대영 TEAM MUM |
| #3 | 임동희 TEAM SUN |
| #4 | 박희석 개인 |
| #5 | 곽병희 알씨크레이지 |
| #6 | 강철희 알씨크레이지 |
1/2 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 천희성 골드핑거 |
| #2 | 박대성 Team Reboot |
| #3 | 신동철 RC SIN |
| #4 | 박대준 Team Rush |
| #5 | 정환호 Team Reboot |
| #6 | 김재원 골드핑거 |
| #7 | 김만기 스포키하비 |
| #8 | 박지혁 골드핑거 |
| #9 | 김진우 |
| #10 | 김민웅 Team Rush |
| #11 | 김석현 |
| #12 | 정현규 DCRC |
| #13 | 정호성 Team Reboot |
| #14 | 송태훈 Team Rush |
| #15 | 최재구 TEAM RUSH |
1/4 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 김석현 |
| #2 | 박경택 알씨크레이지 |
| #3 | 최재구 TEAM RUSH |
| #4 | 장종만 기무찌 |
| #5 | 김동수 TEAM RUSH |
| #6 | 정현규 DCRC |
| #7 | 김정현 힐빙 |
| #8 | 도형준 TEAM SI |
| #9 | 정호성 Team Reboot |
| #10 | 최경수 팀 핫바디 |
| #11 | 송태훈 Team Rush |
| #12 | 곽종환 스포키하비 |
| #13 | 김재상 KARS 골드핑거 |
| #14 | 정석 TEAM MUM |
| #15 | 김세연 팀 네바퀴 |
1/8 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 김세연 팀 네바퀴 |
| #2 | 김재상 KARS 골드핑거 |
| #3 | 정석 TEAM MUM |
| #4 | 송태훈 Team Rush |
| #5 | 곽종환 스포키하비 |
| #6 | 김지승 RNAM / 팀제임스 |
| #7 | 이현조 TEAM SUN |
| #8 | 한범석 TEAM RUSH |
| #9 | 오범석 Team Si |
| #10 | 장근희 Team NNB |
| #11 | 이대영 TEAM MUM |
| #12 | 임동구 RCSIN |
| #13 | 강철희 알씨크레이지 |
| #14 | 곽병희 알씨크레이지 |
| #15 | 박희석 개인 |
| #16 | 임동희 TEAM SUN |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 한범석 TEAM RUSH |
| #2 | 장근희 Team NNB |
| #3 | 곽병희 알씨크레이지 |
| #4 | 시민수 TEAM SI |
| #5 | 임만순 테크노알씨 |
| #6 | 김진우 |
| #7 | 김세연 팀 네바퀴 |
| #8 | 김민웅 Team Rush |
| #9 | 조진만 힐빙 |
| #10 | 정석 TEAM MUM |
| #11 | 신동철 RC SIN |
| #12 | 원종덕 팀 네바퀴 |
| #13 | 김정현 힐빙 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 곽종환 스포키하비 |
| #2 | 박희석 개인 |
| #3 | 김만기 스포키하비 |
| #4 | 윤인성 Team Reboot |
| #5 | 김재균 Tekno RC/DCRC |
| #6 | 김재원 골드핑거 |
| #7 | 임동구 RCSIN |
| #8 | 최재민 Tested RC |
| #9 | 김동수 TEAM RUSH |
| #10 | 송태훈 Team Rush |
| #11 | 최경수 팀 핫바디 |
| #12 | 천희성 골드핑거 |
| #13 | 김석현 |
Группа 3
Группа 4
