平成28年度EPレーシング・カー全日本選手権

1/12 EP Racing Car Sports

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A英治 瀬戸3912.78112.402
Finals B - Final run 1Finals B祥己 増田3912.65812.281
Finals C - Final run 1Finals C大輔 明間3813.10912.622
Finals D - Final run 1Finals D行信 野尻3713.49112.902
Finals E - Final run 1Finals E則之 尾崎3613.77613.313
Finals F - Final run 1Finals F信之* 安平3613.80713.44
Finals G - Final run 1Finals G治紀 木田3513.91513.259
Finals A - Final run 2Finals A翔太 渡辺3912.73712.332
Finals A - Final run 3Finals A英治 瀬戸3912.73112.462
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1伸行 丸山3414.44712.999
Heat 1 - Qualy 2Heat 1哲也 木村3115.57314.498
Heat 1 - Qualy 3Heat 1正和 末吉3414.44113.383
Heat 1 - Qualy 4Heat 1伸行 丸山3513.84513.138
Heat 2 - Qualy 1Heat 2晴康 上田3613.69913.191
Heat 2 - Qualy 2Heat 2正行 鳥居3414.41413.073
Heat 2 - Qualy 3Heat 2智明 塩崎3514.01513.493
Heat 2 - Qualy 4Heat 2克己 横尾3613.42812.851
Heat 3 - Qualy 1Heat 3則之 尾崎3513.82713.375
Heat 3 - Qualy 2Heat 3要 栗原3513.84213.355
Heat 3 - Qualy 3Heat 3哲治 石川3613.40112.615
Heat 3 - Qualy 4Heat 3哲治 石川3713.24212.863
Heat 4 - Qualy 1Heat 4忍 伊藤3613.412.841
Heat 4 - Qualy 2Heat 4圭太 岩井3613.64713.124
Heat 4 - Qualy 3Heat 4行信 野尻3613.55712.765
Heat 4 - Qualy 4Heat 4圭太 岩井3613.45612.803
Heat 5 - Qualy 1Heat 5勝昭 平井3713.312.743
Heat 5 - Qualy 2Heat 5勝昭 平井3713.12712.819
Heat 5 - Qualy 3Heat 5敬 濱3713.30812.657
Heat 5 - Qualy 4Heat 5明洋 川崎3812.76812.406
Heat 6 - Qualy 1Heat 6勉 金田3713.01212.431
Heat 6 - Qualy 2Heat 6勝己 大戎3713.03512.731
Heat 6 - Qualy 3Heat 6芳和 田中3812.97212.574
Heat 6 - Qualy 4Heat 6勝己 大戎3812.81612.523
Heat 7 - Qualy 1Heat 7和典 渡辺3812.97212.453
Heat 7 - Qualy 2Heat 7征一郎 福岡3812.85912.441
Heat 7 - Qualy 3Heat 7和典 渡辺3812.89512.61
Heat 7 - Qualy 4Heat 7励 池谷3912.5812.161
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1大輔 明間3514.12113.152
Heat 2 - Practice 1Heat 2和典 渡辺3712.98612.547
Heat 3 - Practice 1Heat 3晴康 上田3514.03513.286
Heat 4 - Practice 1Heat 4俊彦 仁村3713.23212.856
Heat 5 - Practice 1Heat 5英治 瀬戸3713.16512.499
Heat 6 - Practice 1Heat 6武 掛田3514.17812.675
Heat 7 - Practice 1Heat 7励 池谷3314.0312.725
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1雅司* 岡本2114.11813.297
Heat 2 - Free practice 1Heat 2和典 渡辺2113.48712.836
Heat 3 - Free practice 1Heat 3裕之 林2013.5913.13
Heat 4 - Free practice 1Heat 4能是 江袋2213.51312.807
Heat 5 - Free practice 1Heat 5圭太 岩井2014.27813.527
Heat 6 - Free practice 1Heat 6敏博 植木2014.72413.763
Heat 7 - Free practice 1Heat 7励 池谷2113.68710.108