HUDY SERIES - RC SPORT PLANETA ROUND 1
ET-10 2WD Buggy ST 13.5
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Tomek Wysocki | 20 | 14.926 | 14.595 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Tymoteusz CZAPLARSKI | 19 | 15.751 | 15.188 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | Konrad CIECHANOWSKI | 18 | 16.625 | 15.54 |
| Finals D - Final run 1 | Finals D | Michał SYBILSKI | 17 | 17.332 | 15.771 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Paweł HERT | 19 | 15.092 | 14.391 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Tymoteusz CZAPLARSKI | 19 | 15.543 | 15.081 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | Mariusz Masny | 18 | 16.434 | 15.861 |
| Finals D - Final run 2 | Finals D | Olivier BORDERIE | 17 | 17.41 | 16.534 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Tomek Wysocki | 19 | 15.033 | 14.724 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Tymoteusz CZAPLARSKI | 19 | 15.721 | 15.114 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | Konrad CIECHANOWSKI | 18 | 16.232 | 15.629 |
| Finals D - Final run 3 | Finals D | Olivier BORDERIE | 16 | 17.768 | 16.851 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Arkadiusz OSOWSKI | 17 | 17.664 | 17.116 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Maciej KOT | 17 | 17.68 | 15.95 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Olivier BORDERIE | 18 | 17.605 | 16.312 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Sandra SOBCZAK | 19 | 16.417 | 15.865 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Wiktor DELĄG | 19 | 16.555 | 14.99 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Sandra SOBCZAK | 19 | 16.045 | 15.496 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | Tymoteusz CZAPLARSKI | 19 | 15.914 | 15.325 |
| Heat 4 - Qualy 2 | Heat 4 | Maciej CZERNIK | 19 | 16.134 | 15.295 |
| Heat 4 - Qualy 3 | Heat 4 | Maciej CZERNIK | 19 | 15.789 | 15.244 |
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | Paweł HERT | 20 | 15.219 | 14.603 |
| Heat 5 - Qualy 2 | Heat 5 | Paweł HERT | 20 | 15.133 | 14.593 |
| Heat 5 - Qualy 3 | Heat 5 | Paweł HERT | 21 | 14.987 | 14.468 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Paweł CZARNECKI | 18 | 16.981 | 15.548 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | Artur DĄBROWSKI | 20 | 15.725 | 14.992 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | Paweł HERT | 19 | 15.973 | 15.294 |
| Heat 3 - Practice 2 | Heat 3 | Paweł HERT | 20 | 15.516 | 14.893 |
| Heat 4 - Practice 1 | Heat 4 | Sandra SOBCZAK | 16 | 19.378 | 16.656 |
| Heat 4 - Practice 2 | Heat 4 | Dariusz MILCZAREK | 17 | 18.341 | 15.997 |
| Heat 5 - Practice 1 | Heat 5 | Łukasz WOJCIECHOWSKI | 18 | 17.36 | 15.892 |
| Heat 5 - Practice 2 | Heat 5 | Tomek Wysocki | 19 | 16.045 | 15.31 |
