平成30年度 GPツーリング・カー全日本選手権大会 Sports

GP ツーリング・カー スポーツクラス

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/16 Final A - Final run1/16 Final A
1/16 Final B - Final run1/16 Final B
1/2 Final A - Final run1/2 Final A克敬 三原6618.27417.558
1/2 Final B - Final run1/2 Final B
1/4 Final A - Final run1/4 Final Aみつひろ 木下3318.38817.707
1/4 Final B - Final run1/4 Final B具孝 井口3318.21717.533
1/8 Final A - Final run1/8 Final A義徳 佐々木3318.43717.784
1/8 Final B - Final run1/8 Final B雄也 山崎3318.52918.062
Final A - Final runFinal A楓真 齋藤13517.88517.098
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1和裕 麻生1718.57718.241
Heat 1 - Qualy 2Heat 1和裕 麻生1718.43517.937
Heat 1 - Qualy 3Heat 1守幸 飯塚1718.41317.911
Heat 1 - Qualy 4Heat 1守幸 飯塚1718.48918.097
Heat 1 - Qualy 5Heat 1守幸 飯塚1718.55918.075
Heat 2 - Qualy 1Heat 2健人 矢内1718.22317.855
Heat 2 - Qualy 2Heat 2健人 矢内1718.18117.901
Heat 2 - Qualy 3Heat 2悟 中村1718.04717.566
Heat 2 - Qualy 4Heat 2義徳 佐々木1717.97717.77
Heat 2 - Qualy 5Heat 2雄也 山崎1718.30518.105
Heat 3 - Qualy 1Heat 3幸広 松山1717.93317.544
Heat 3 - Qualy 2Heat 3幸広 松山1717.77417.451
Heat 3 - Qualy 3Heat 3幸広 松山1717.71917.445
Heat 3 - Qualy 4Heat 3みつひろ 木下1717.91717.576
Heat 3 - Qualy 5Heat 3悟 中村1618.10914.328
Heat 4 - Qualy 1Heat 4克敬 三原1717.85617.494
Heat 4 - Qualy 2Heat 4克敬 三原1817.57317.329
Heat 4 - Qualy 3Heat 4正義 稲垣1717.67417.28
Heat 4 - Qualy 4Heat 4一実 馬場1717.74417.43
Heat 4 - Qualy 5Heat 4一 伏本1717.88917.61
Heat 5 - Qualy 1Heat 5秀輝 入口1817.46117.165
Heat 5 - Qualy 2Heat 5泰佑 丸山1717.72617.379
Heat 5 - Qualy 3Heat 5泰佑 丸山1817.48317.247
Heat 5 - Qualy 4Heat 5友裕 岡田1717.66417.293
Heat 5 - Qualy 5Heat 5友裕 岡田1717.82817.491
Heat 6 - Qualy 1Heat 6一磨 村井1817.44817.155
Heat 6 - Qualy 2Heat 6誠悟 田坂1817.5417.234
Heat 6 - Qualy 3Heat 6健也 矢内1817.51917.286
Heat 6 - Qualy 4Heat 6泰佑 丸山1817.37417.135
Heat 6 - Qualy 5Heat 6秀輝 入口1817.62817.354
Heat 7 - Qualy 1Heat 7英男 渡辺1817.62417.284
Heat 7 - Qualy 2Heat 7楓真 齋藤1817.44417.136
Heat 7 - Qualy 3Heat 7楓真 齋藤1817.417.091
Heat 7 - Qualy 4Heat 7
Heat 7 - Qualy 5Heat 7楓真 齋藤1817.45117.085
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1楓真 齋藤1819.21317.282
Heat 2 - Practice 1Heat 2京一 青木1819.21817.601
Heat 3 - Practice 1Heat 3亘浩 阪井1819.65617.267
Heat 4 - Practice 1Heat 4友和 川端1919.07117.36
Heat 5 - Practice 1Heat 5匡孝 川本1819.21917.382
Heat 6 - Practice 1Heat 6貴章 亀谷1819.85317.378
Heat 7 - Practice 1Heat 7一磨 村井1229.47317.434
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1楓真 齋藤2019.94317.229
Heat 2 - Free practice 1Heat 2京一 青木1921.81917.556
Heat 3 - Free practice 1Heat 3亘浩 阪井2122.18517.313
Heat 4 - Free practice 1Heat 4友和 川端2023.40117.348
Heat 5 - Free practice 1Heat 5誠悟 田坂2023.69917.44
Heat 6 - Free practice 1Heat 6貴章 亀谷2221.14517.519
Heat 7 - Free practice 1Heat 7一磨 村井1923.817.355