2023 GPレーシングカー全日本選手権大会

GP レーシング・カー

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/16 Final A - Final run1/16 Final A哲鑑 井上2916.63215.605
1/16 Final B - Final run1/16 Final B邦治 鈴木3016.14515.269
1/2 Final A - Final run1/2 Final A直人 松倉8314.51413.963
1/2 Final B - Final run1/2 Final B真弥 嶋崎8214.69414.022
1/4 Final A - Final run1/4 Final A和樹 飯田3215.33414.718
1/4 Final B - Final run1/4 Final B幸広 松山3215.21414.614
1/8 Final A - Final run1/8 Final A開 高梨3115.73315.023
1/8 Final B - Final run1/8 Final B達也 榮3215.44714.777
Final A - Final runFinal A翔暉 高畑18714.46613.797
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1正樹 横山1516.37915.05
Heat 1 - Qualy 2Heat 1正樹 横山1615.41515.156
Heat 1 - Qualy 3Heat 1正樹 横山1615.64614.781
Heat 1 - Qualy 4Heat 1秀利 井上1616.01915.539
Heat 2 - Qualy 1Heat 2靖治* 原1615.70215.117
Heat 2 - Qualy 2Heat 2靖治* 原1615.8215.45
Heat 2 - Qualy 3Heat 2誠 藤田1615.91615.21
Heat 2 - Qualy 4Heat 2亮二 高橋1714.93614.458
Heat 3 - Qualy 1Heat 3みつひろ 木下1615.75215.466
Heat 3 - Qualy 2Heat 3信一 樋山1615.73715.237
Heat 3 - Qualy 3Heat 3信一 樋山1615.55115.146
Heat 3 - Qualy 4Heat 3靖治* 原1615.67215.411
Heat 4 - Qualy 1Heat 4幸広 松山1615.69114.559
Heat 4 - Qualy 2Heat 4幸広 松山1615.03314.383
Heat 4 - Qualy 3Heat 4幸広 松山1714.67414.305
Heat 4 - Qualy 4Heat 4崇仁 小室1714.98114.575
Heat 5 - Qualy 1Heat 5茂 細田1615.58715.123
Heat 5 - Qualy 2Heat 5匡孝 川本1615.30615.036
Heat 5 - Qualy 3Heat 5隆佳 田中1714.98214.687
Heat 5 - Qualy 4Heat 5秀輝 入口1714.82314.606
Heat 6 - Qualy 1Heat 6康広 長尾1714.97214.609
Heat 6 - Qualy 2Heat 6崇仁 小室1714.9714.67
Heat 6 - Qualy 3Heat 6雅弘 井上1714.88914.649
Heat 6 - Qualy 4Heat 6雅弘 井上1714.79314.375
Heat 7 - Qualy 1Heat 7玄太 青木1714.80114.473
Heat 7 - Qualy 2Heat 7玄太 青木1714.75414.474
Heat 7 - Qualy 3Heat 7玄太 青木1714.84114.36
Heat 7 - Qualy 4Heat 7幸広 松山1714.67314.302
Heat 8 - Qualy 1Heat 8勇人 石岡1714.19714.069
Heat 8 - Qualy 2Heat 8真弥 井田1714.3414.108
Heat 8 - Qualy 3Heat 8翔暉 高畑1814.09113.891
Heat 8 - Qualy 4Heat 8真弥 井田1814.0813.863
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1直人 松倉2314.80714.095
Heat 2 - Practice 1Heat 2法人 平野2215.44414.328
Heat 3 - Practice 1Heat 3和成 三村2215.73514.7
Heat 4 - Practice 1Heat 4英男 渡辺2215.64414.545
Heat 5 - Practice 1Heat 5崇仁 小室2115.88514.706
Heat 6 - Practice 1Heat 6開 高梨2115.94115.029
Heat 7 - Practice 1Heat 7純也 西畑2016.47714.666
Heat 8 - Practice 1Heat 8政夫 薮内2017.05115.688
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1慎之佑 横山2215.58914.153
Heat 1 - Free practice 2Heat 1
Heat 2 - Free practice 1Heat 2祐也 佐橋2016.82914.093
Heat 2 - Free practice 2Heat 2
Heat 3 - Free practice 1Heat 3勝大 田中2116.514.387
Heat 3 - Free practice 2Heat 3
Heat 4 - Free practice 1Heat 4泰司 東1818.63115.077
Heat 4 - Free practice 2Heat 4
Heat 5 - Free practice 1Heat 5崇仁 小室1817.414.941
Heat 5 - Free practice 2Heat 5
Heat 6 - Free practice 1Heat 6正樹 横山1718.90215.531
Heat 6 - Free practice 2Heat 6
Heat 7 - Free practice 1Heat 7菜々美 椿1719.35615.514
Heat 7 - Free practice 2Heat 7
Heat 8 - Free practice 1Heat 8達也 榮1917.53215.258
Heat 8 - Free practice 2Heat 8