KEJURDA RALLY JATIM SERI 3 TAHUN 2026
1/10 EP KEJURNAS RALLY
Arrangements
Группы
Пилот
0
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | SAN MAX SDA |
| #2 | SEPTIAN SRT NGW |
| #3 | MANGUN SDA |
| #4 | YAKADA PPRT MLG |
| #5 | YUDHA SDA |
| #6 | WAHYU SDA |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | RIDUAN PPRT |
| #2 | Nasrudin Sda |
| #3 | AAN MDN |
| #4 | IJONK MGT |
| #5 | SAIPUL SBY |
| #6 | Topan Sby |
Группа 3
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ARIS AJI MDN |
| #2 | EDDY NGAWI |
| #3 | Rama Sda |
| #4 | HELFRID SBY |
| #5 | RHUI PPRT MLG |
Группа 6
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | AFIAN TGLK |
| #2 | HENDRI RBG |
| #3 | ANDRE SDA |
| #4 | OGIE PPRT MLG |
| #5 | JOPPY MDN |
1
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | YUDHA SDA |
| #2 | MANGUN SDA |
| #3 | SAN MAX SDA |
| #4 | Topan Sby |
| #5 | EDDY NGAWI |
| #6 | EVAN SDA |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Rama Sda |
| #2 | HELFRID SBY |
| #3 | ARIS AJI MDN |
| #4 | WAHYU SDA |
| #5 | MOMON SDA |
| #6 | SEPTIAN SRT NGW |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | AFIAN TGLK |
| #2 | DIMAS SDA |
| #3 | PING HONG SMG |
| #4 | SULIS SBY |
| #5 | YAKADA PPRT MLG |
| #6 | CIPTA SBY |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | MING MAXIMUM SBY |
| #2 | AAN MDN |
| #3 | SAIPUL SBY |
| #4 | HENDRI RBG |
| #5 | ANANG PPRT MLG |
| #6 | TEGUH SRT NGW |
Группа 5
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | RIDUAN PPRT |
| #2 | RHUI PPRT MLG |
| #3 | ASLI MDN |
| #4 | AL MDN |
| #5 | LIU PPRT MLG |
| #6 | AKBAR STB |
Группа 6
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ARY SBY |
| #2 | OGIE PPRT MLG |
| #3 | Nasrudin Sda |
| #4 | JOPPY MDN |
| #5 | RENDY MLG |
| #6 | IJONK MGT |
| #7 | ANDRE SDA |
2
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | YUDHA SDA |
| #2 | Topan Sby |
| #3 | YAKADA PPRT MLG |
| #4 | DIMAS SDA |
| #5 | HELFRID SBY |
| #6 | EVAN SDA |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Rama Sda |
| #2 | MOMON SDA |
| #3 | EDDY NGAWI |
| #4 | ASLI MDN |
| #5 | MANGUN SDA |
| #6 | AFIAN TGLK |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | SULIS SBY |
| #2 | ARIS AJI MDN |
| #3 | AKBAR STB |
| #4 | AAN MDN |
| #5 | RIDUAN PPRT |
| #6 | SEPTIAN SRT NGW |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | PING HONG SMG |
| #2 | SAIPUL SBY |
| #3 | WAHYU SDA |
| #4 | MING MAXIMUM SBY |
| #5 | ARY SBY |
| #6 | CIPTA SBY |
Группа 5
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ANANG PPRT MLG |
| #2 | JOPPY MDN |
| #3 | HENDRI RBG |
| #4 | RHUI PPRT MLG |
| #5 | Nasrudin Sda |
| #6 | OGIE PPRT MLG |
| #7 | ANDRE SDA |
Группа 6
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | SAN MAX SDA |
| #2 | TEGUH SRT NGW |
| #3 | AL MDN |
| #4 | RENDY MLG |
| #5 | IJONK MGT |
| #6 | LIU PPRT MLG |
3
Final A №1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Topan Sby |
| #2 | YUDHA SDA |
| #3 | EDDY NGAWI |
| #4 | Rama Sda |
| #5 | MANGUN SDA |
| #6 | DIMAS SDA |
| #7 | EVAN SDA |
Last Chance Final A №1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | MOMON SDA |
| #2 | EVAN SDA |
| #3 | ASLI MDN |
| #4 | AFIAN TGLK |
| #5 | HELFRID SBY |
| #6 | YAKADA PPRT MLG |
Final B №2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | WAHYU SDA |
| #2 | ARIS AJI MDN |
| #3 | SULIS SBY |
| #4 | MING MAXIMUM SBY |
| #5 | SAIPUL SBY |
| #6 | SEPTIAN SRT NGW |
| #7 | CIPTA SBY |
Last Chance Final B №2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | PING HONG SMG |
| #2 | AAN MDN |
| #3 | AKBAR STB |
| #4 | CIPTA SBY |
| #5 | RIDUAN PPRT |
| #6 | ARY SBY |
Final C №3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | HENDRI RBG |
| #2 | TEGUH SRT NGW |
| #3 | JOPPY MDN |
| #4 | AL MDN |
| #5 | ANANG PPRT MLG |
| #6 | IJONK MGT |
| #7 | SAN MAX SDA |
Last Chance Final C №3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | RENDY MLG |
| #2 | LIU PPRT MLG |
| #3 | RHUI PPRT MLG |
| #4 | Nasrudin Sda |
| #5 | ANDRE SDA |
| #6 | OGIE PPRT MLG |
| #7 | SAN MAX SDA |
Final D №4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | AFIAN TGLK |
| #2 | MOMON SDA |
| #3 | YAKADA PPRT MLG |
