1/10 Elektromos Onroad Nyári MB Szada 3. forduló
1/10 Elektromos 21.5 T Onroad MB
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Mátyás Mohl | 17 | 18.068 | 17.797 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Mátyás Mohl | 17 | 18.038 | 17.694 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Mátyás Mohl | 17 | 18.049 | 17.706 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Mátyás Mohl | 17 | 17.751 | 17.536 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Mátyás Mohl | 17 | 17.711 | 17.417 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Mátyás Mohl | 17 | 17.829 | 17.394 |
