Jum Out Buggy Championship 2018 BCS Round 1
GP Buggy
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
1/128 $text(id='report.final') A
1/16 $text(id='report.final') A
1/2 $text(id='report.final') A
1/32 $text(id='report.final') A
1/4 $text(id='report.final') A
1/64 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | . Suni Ni |
| #2 | . Nukkid |
| #3 | . Eiam เอี่ยม |
| #4 | P. Nattaphon เอ้ |
| #5 | Pimpanit Suwit |
| #6 | . Bank |
| #7 | . Somkait |
| #8 | . Noon |
| #9 | . Otop |
| #10 | S. Ukit กฤษ |
| #11 | Somkaew Profeer |
| #12 | K. Kanyarat เกรซ |
| #13 | Auto 1 |
1/8 $text(id='report.final') A
Квалификация
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Chhampapai Sadum เป๋ง |
| #2 | Somkaew Profeer |
| #3 | . Pound |
| #4 | . Ping |
| #5 | . Pail |
| #6 | . Oun |
| #7 | . Num |
| #8 | Thampongsa Saharat New |
| #9 | . Sorn ศร |
| #10 | . Ton |
| #11 | . มิน |
| #12 | . โข่ง |
| #13 | . Nukkid |
| #14 | . Chayanun ตุ่ |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Newprasit Bunpot ปอ |
| #2 | . Chai |
| #3 | T. Chainarong Leng |
| #4 | S. Chalermkiat หนุ่ย |
| #5 | . Chok |
| #6 | . Feen |
| #7 | . June |
| #8 | . Krit |
| #9 | . Kron |
| #10 | . Long |
| #11 | . Nong |
| #12 | . Nui |
| #13 | Hnuhaew Sittisak เอ๋ |
Группа 5
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | JOHN 2 |
| #2 | U. Sumol น้อย |
| #3 | . Bank |
| #4 | . Nattapon Kanchanaburi |
| #5 | . Noon |
| #6 | R. Rujira ระ |
| #7 | . Love |
| #8 | . Yuth ยุท |
| #9 | S. Ukit กฤษ |
| #10 | . Alee |
| #11 | Auto 1 |
| #12 | Saleewattana Brodin |
| #13 | P. Dushade |
Группа 6
Группа 7
Группа 8
Группа 9
