KEBUT OPEN 2ND SERIES 2025
WRX JRC
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | SHAKA BAYU |
| #2 | NAFIS TT |
| #3 | ANDRE NOODLE |
| #4 | KETUA TI |
| #5 | WILSON |
| #6 | FELIX NOODLE |
| #7 | GALIH TT |
| #8 | HILMI NOODLE |
Final B
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | LUCKY RTNN |
| #2 | NOVA NOVA |
| #3 | MOA RTNN |
| #4 | BEN-G NOODLE |
| #5 | RAMADHAN . |
| #6 | JI'UNG . |
| #7 | ADHE HYPERDRIVE |
| #8 | INDRA . |
Final D
Final E
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | MIKE EQ |
| #2 | EKO DOC TT |
| #3 | . DION |
| #4 | TONO HYPERDRIVE |
| #5 | YURI K10 |
| #6 | IFDHAL SUPERONE |
| #7 | AYIK TT |
| #8 | BINSAR SUPERONE |
| #9 | BOSCO NOODLE |
| #10 | HANS NOODLE |
| #11 | .AXEL NOODLE |
| #12 | ANGGA ANGGA |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | SHAKA BAYU |
| #2 | ANDRE NOODLE |
| #3 | WILSON |
| #4 | IFDHAL SUPERONE |
| #5 | BOSCO NOODLE |
| #6 | GALIH TT |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | KETUA TI |
| #2 | NAFIS TT |
| #3 | . DION |
| #4 | FELIX NOODLE |
| #5 | .AXEL NOODLE |
| #6 | HILMI NOODLE |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | YURI K10 |
| #2 | TONO HYPERDRIVE |
| #3 | ULOH KEBUT |
| #4 | ANDP RTNN |
| #5 | LUTINO X-ONE |
| #6 | BOBI NOODLE |
Группа 4
Группа 5
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | LUCKY RTNN |
| #2 | MOA RTNN |
| #3 | RAMADHAN . |
| #4 | AYIK TT |
| #5 | HANS NOODLE |
| #6 | ADHE HYPERDRIVE |
Группа 6
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | JI'UNG . |
| #2 | NOVA NOVA |
| #3 | INDRA . |
| #4 | BEN-G NOODLE |
| #5 | MIKE EQ |
| #6 | ANGGA ANGGA |
Группа 7
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | HARRIS . |
| #2 | PIWIE RTNN |
| #3 | INDRA . |
| #4 | ANDREW HYPERDRIVE |
| #5 | LUTFI . |
| #6 | ANGGA ANGGA |
| #7 | RAMADHAN . |
| #8 | MIKE EQ |
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ANDP RTNN |
| #2 | IFDHAL SUPERONE |
| #3 | LUTINO X-ONE |
| #4 | GALIH TT |
| #5 | WILSON |
| #6 | RYAN HYPERDRIVE |
| #7 | AYIK TT |
| #8 | NOVA NOVA |
