平成28年度EPレーシング・カー全日本選手権

1/12EP Racing Car Open

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A勇人 石岡4211.66411.307
Finals B - Final run 1Finals B豊輝 山田4111.9511.543
Finals C - Final run 1Finals C崇 岸田3912.39311.855
Finals D - Final run 1Finals D良太 松村4012.40711.707
Finals E - Final run 1Finals E尚希 黒田3812.95712.051
Finals F - Final run 1Finals F輝紀 霞3414.4712.34
Finals A - Final run 2Finals A勇人 石岡4311.57511.253
Finals A - Final run 3Finals A兎々 江袋4211.76711.533
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1和夫 本多2917.0715.035
Heat 1 - Qualy 2Heat 1和夫 本多3016.52114.819
Heat 1 - Qualy 3Heat 1憲作 松野3115.82514.14
Heat 1 - Qualy 4Heat 1二郎 尾崎3713.28312.429
Heat 1 - Qualy 5Heat 1二郎 尾崎3713.00712.277
Heat 2 - Qualy 1Heat 2隆宏 金田3613.46712.803
Heat 2 - Qualy 2Heat 2尚三 牧田3713.17212.268
Heat 2 - Qualy 3Heat 2章弘 富塚3513.73812.527
Heat 2 - Qualy 4Heat 2尚三 牧田3912.53712.071
Heat 2 - Qualy 5Heat 2尚三 牧田3912.46812.08
Heat 3 - Qualy 1Heat 3直喜 市道3713.16912.507
Heat 3 - Qualy 2Heat 3直喜 市道3812.94812.204
Heat 3 - Qualy 3Heat 3崇 岸田3912.41211.914
Heat 3 - Qualy 4Heat 3直喜 市道3912.55612.138
Heat 3 - Qualy 5Heat 3良太 松村4012.09111.728
Heat 4 - Qualy 1Heat 4豊輝 山田3912.49111.852
Heat 4 - Qualy 2Heat 4孝雄 道西3912.49212.017
Heat 4 - Qualy 3Heat 4幹久 矢内4012.1711.615
Heat 4 - Qualy 4Heat 4豊輝 山田4111.8611.625
Heat 4 - Qualy 5Heat 4豊輝 山田4111.86511.573
Heat 5 - Qualy 1Heat 5晃司 塚本4012.19911.848
Heat 5 - Qualy 2Heat 5裕之 松本4012.03911.587
Heat 5 - Qualy 3Heat 5秀郎 北澤4111.90511.541
Heat 5 - Qualy 4Heat 5兎々 江袋4211.78111.335
Heat 5 - Qualy 5Heat 5兎々 江袋4211.611.402
Heat 6 - Qualy 1Heat 6勇人 石岡4111.73911.331
Heat 6 - Qualy 2Heat 6勇人 石岡4211.65611.344
Heat 6 - Qualy 3Heat 6勇人 石岡4211.6111.338
Heat 6 - Qualy 4Heat 6勇人 石岡4211.49711.207
Heat 6 - Qualy 5Heat 6勇人 石岡4211.6111.22
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1利亘 柳澤3912.74111.807
Heat 2 - Practice 1Heat 2繁樹 森嶋3812.71512.198
Heat 3 - Practice 1Heat 3雅樹 山本3912.50312.001
Heat 4 - Practice 1Heat 4崇 岸田3912.5712.069
Heat 5 - Practice 1Heat 5兎々 江袋4111.85811.545
Heat 6 - Practice 1Heat 6拓也 伊藤4012.28811.809
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1利亘 柳澤3713.10712.239
Heat 2 - Free practice 1Heat 2裕之 松本3713.30512.324
Heat 3 - Free practice 1Heat 3猛 篠宮3713.02912.423
Heat 4 - Free practice 1Heat 4崇 岸田3613.4312.286
Heat 5 - Free practice 1Heat 5良太 松村3713.08512.103
Heat 6 - Free practice 1Heat 6拓也 伊藤3513.98812.624