Maastosarja IV Oulu 2019
M2-10 SM
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Konsta Saarinen | 14 | 22.84 | 21.218 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Eetu Kuivalainen | 12 | 25.12 | 22.437 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Janne Valtanen | 13 | 23.745 | 21.299 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Ari-Pekka Jolkkonen | 12 | 25.637 | 22.496 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Konsta Saarinen | 13 | 23.197 | 21.546 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Ari-Pekka Jolkkonen | 12 | 25.185 | 22.862 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Sakari Savilaakso | 13 | 24.125 | 21.649 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Sakari Savilaakso | 13 | 23.998 | 22.914 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Ville Rauman | 13 | 24.256 | 23.028 |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | Ville Rauman | 13 | 24.119 | 22.951 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Janne Valtanen | 14 | 21.845 | 21.147 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Miikka Luhta | 14 | 22.855 | 21.998 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Oskari Mäki | 13 | 23.127 | 22.521 |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | Janne Valtanen | 13 | 23.15 | 22.485 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Konsta Saarinen | 15 | 21.016 | 20.5 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Jamiel Gabrielsson | 14 | 22.122 | 20.896 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Konsta Saarinen | 14 | 21.602 | 21.252 |
| Heat 3 - Qualy 4 | Heat 3 | Konsta Saarinen | 14 | 21.963 | 21.181 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | — | — | — | — |
| Heat 1 - Practice 2 | Heat 1 | Janne Valtanen | 14 | 22.283 | 21.383 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Eetu Kuivalainen | 13 | 23.989 | 21.023 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | Kristian Ullakko | 13 | 23.152 | 20.756 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | Joona HAATANEN | 14 | 22.526 | 19.959 |
| Heat 3 - Practice 2 | Heat 3 | Joona HAATANEN | 14 | 22.359 | 20.329 |
