IGRTH Friendscup
2WD Buggy 13,5
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | — | — | — | — |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | — | — | — | — |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | — | — | — | — |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | — | — | — | — |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | — | — | — | — |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | — | — | — | — |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Stefan Hasenkamp | 15 | 29.4 | 27.491 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Stefan Hasenkamp | 14 | 30.619 | 27.881 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Stefan Hasenkamp | 15 | 29.014 | 27.417 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Yannick Bentlage | 15 | 29.837 | 28.812 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Stephan Kabisch | 14 | 30.386 | 28.132 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Yannick Bentlage | 15 | 29.09 | 27.78 |
