Urban Touring Series 2024 Round 4 (2nd June)
1/10 Stock TC Class (17.5T Blinky)
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ESMAIL APANDI |
| #2 | Zaccheus Lam |
| #3 | Ethan Cheng |
| #4 | Adrian Ong |
| #5 | Isaiah Poon |
| #6 | Hasron Robana |
| #7 | Joe Lam |
| #8 | Faric Au |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ABHIRAM ESWARA |
| #2 | Adrian Quek |
| #3 | Saman Ranasinghe |
| #4 | Qian Xi |
| #5 | Edwin Lim |
| #6 | Kelvin Goh |
| #7 | . Kai |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Saman Ranasinghe |
| #2 | Chriz Chen |
| #3 | ABHIRAM ESWARA |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Hasron Robana |
| #2 | Isaiah Poon |
| #3 | Adrian Quek |
| #4 | Edwin Lim |
| #5 | . Kai |
| #6 | Qian Xi |
| #7 | Kelvin Goh |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Zaccheus Lam |
| #2 | Adrian Ong |
| #3 | Ethan Cheng |
| #4 | Faric Au |
| #5 | ESMAIL APANDI |
| #6 | Joe Lam |
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Isaiah Poon |
| #2 | Chriz Chen |
| #3 | Adrian Quek |
| #4 | Faric Au |
| #5 | Hasron Robana |
| #6 | ESMAIL APANDI |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Kelvin Goh |
| #2 | Edwin Lim |
| #3 | Saman Ranasinghe |
| #4 | Joe Lam |
| #5 | Qian Xi |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Zaccheus Lam |
| #2 | Ethan Cheng |
| #3 | Adrian Ong |
| #4 | ABHIRAM ESWARA |
| #5 | . Kai |
