TEAM SCHUMACHER JAPAN オフロードチャレンジ 2026(
2WDスポーツクラス
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 未来 松田 |
| #2 | 直人(175) 宮原 |
| #3 | 勝(175) 奥永 |
| #4 | 煌志 杉本 |
| #5 | 唯翔(175) 吉川 |
| #6 | 靖雅 片岡 |
| #7 | 健 清水 |
| #8 | 吉広(175) 東野 |
| #9 | 陽介 豊田 |
| #10 | 一彦 村上 |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 秀幸* 小出 |
| #2 | 龍翔 松本 |
| #3 | 友章 加藤 |
| #4 | 和洋(175) 石原 |
| #5 | 由敬 亀川 |
| #6 | 章宏 高橋 |
| #7 | 恭二 皆川 |
| #8 | 康太(175) 住井 |
| #9 | 昭夫 川又 |
| #10 | 勝也 松本 |
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 進一 黒谷 |
| #2 | 健治 深谷 |
| #3 | 健 寺村 |
| #4 | 直人(175) 石湯 |
| #5 | 琢(175) 坂本 |
| #6 | 光宏(175) 西本 |
| #7 | 陽則 久保 |
| #8 | 清貴 市川 |
| #9 | 貴志 佐藤 |
Final D
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 諭志 藤井 |
| #2 | 修二 大野 |
| #3 | 喜雪 竹馬 |
| #4 | 太郎(175) 琵琶湖 |
| #5 | 昭一 近井 |
| #6 | 章貴(175) 中村 |
| #7 | 俊雄 松井 |
| #8 | 茂晴 野木 |
| #9 | 匡太 松本 |
Final E
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 宏誌 船曳 |
| #2 | 秀彦 倉持 |
| #3 | 一 田村 |
| #4 | 耕平(215) 森田 |
| #5 | 直樹 梅澤 |
| #6 | 達也(175) 北川 |
| #7 | 浩一(135) 岩井 |
| #8 | 正行 滝 |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 耕平(215) 森田 |
| #2 | 匡太 松本 |
| #3 | 章貴(175) 中村 |
| #4 | 正行 滝 |
| #5 | 浩一(135) 岩井 |
| #6 | 秀彦 倉持 |
| #7 | 俊雄 松井 |
| #8 | 直樹 梅澤 |
| #9 | 一 田村 |
| #10 | 守人 木村 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 諭志 藤井 |
| #2 | 修二 大野 |
| #3 | 達也(175) 北川 |
| #4 | 光宏(175) 西本 |
| #5 | 貴志 佐藤 |
| #6 | 喜雪 竹馬 |
| #7 | 茂晴 野木 |
| #8 | 太郎(175) 琵琶湖 |
| #9 | 宏誌 船曳 |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 秀幸* 小出 |
| #2 | 直人(175) 石湯 |
| #3 | 吉広(175) 東野 |
| #4 | 一彦 村上 |
| #5 | 友章 加藤 |
| #6 | 康太(175) 住井 |
| #7 | 章宏 高橋 |
| #8 | 龍翔 松本 |
| #9 | 健 寺村 |
Группа 5
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 煌志 杉本 |
| #2 | 陽介 豊田 |
| #3 | 靖雅 片岡 |
| #4 | 直人(175) 宮原 |
| #5 | 唯翔(175) 吉川 |
| #6 | 勝(175) 奥永 |
| #7 | 和洋(175) 石原 |
| #8 | 進一 黒谷 |
| #9 | 健 清水 |
| #10 | 清貴 市川 |
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 勝(175) 奥永 |
| #2 | 未来 松田 |
| #3 | 直人(175) 宮原 |
| #4 | 龍翔 松本 |
| #5 | 一彦 村上 |
| #6 | 和洋(175) 石原 |
| #7 | 健 清水 |
| #8 | 靖雅 片岡 |
| #9 | 唯翔(175) 吉川 |
| #10 | 友章 加藤 |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 喜雪 竹馬 |
| #2 | 浩一(135) 岩井 |
| #3 | 俊雄 松井 |
| #4 | 正行 滝 |
| #5 | 直樹 梅澤 |
| #6 | 貴志 佐藤 |
| #7 | 達也(175) 北川 |
| #8 | 耕平(215) 森田 |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 太郎(175) 琵琶湖 |
| #2 | 秀彦 倉持 |
| #3 | 宏誌 船曳 |
| #4 | 昭一 近井 |
| #5 | 茂晴 野木 |
| #6 | 匡太 松本 |
| #7 | 陽則 久保 |
| #8 | 一 田村 |
| #9 | 章貴(175) 中村 |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 陽介 豊田 |
| #2 | 秀幸* 小出 |
| #3 | 修二 大野 |
| #4 | 光宏(175) 西本 |
| #5 | 昭夫 川又 |
| #6 | 琢(175) 坂本 |
| #7 | 勝也 松本 |
| #8 | 章宏 高橋 |
| #9 | 康太(175) 住井 |
| #10 | 諭志 藤井 |
Группа 5
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 煌志 杉本 |
| #2 | 吉広(175) 東野 |
| #3 | 清貴 市川 |
| #4 | 恭二 皆川 |
| #5 | 進一 黒谷 |
| #6 | 健治 深谷 |
| #7 | 健 寺村 |
| #8 | 直人(175) 石湯 |
| #9 | 由敬 亀川 |
| #10 | 守人 木村 |
