平成30年度 GPレーシング・カー全日本選手権大会

GPON 1/8

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/16 Final A - Final run1/16 Final A
1/16 Final B - Final run1/16 Final B
1/2 Final A - Final run1/2 Final A忠彦 佐橋7915.32114.57
1/2 Final B - Final run1/2 Final BJesse DAVIS7915.2614.496
1/4 Final A - Final run1/4 Final A栄俊 森田3815.92715.245
1/4 Final B - Final run1/4 Final B凛 遠藤3915.73615
1/8 Final A - Final run1/8 Final A幸広 松山3816.12215.577
1/8 Final B - Final run1/8 Final B潤也 尾関3816.19815.393
Final A - Final runFinal A翔暉 高畑17815.22414.419
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1靖治* 原1516.58815.947
Heat 1 - Qualy 2Heat 1正義 稲垣1615.92315.474
Heat 1 - Qualy 3Heat 1正義 稲垣1615.68615.293
Heat 1 - Qualy 4Heat 1康之 鈴木1516.55516.046
Heat 1 - Qualy 5Heat 1康之 鈴木1516.53115.839
Heat 2 - Qualy 1Heat 2浩之 奥村1615.74415.232
Heat 2 - Qualy 2Heat 2浩之 奥村1615.84215.154
Heat 2 - Qualy 3Heat 2浩之 奥村1615.62515.386
Heat 2 - Qualy 4Heat 2浩之 奥村1615.57715.165
Heat 2 - Qualy 5Heat 2浩之 奥村1615.47815.237
Heat 3 - Qualy 1Heat 3幸広 松山1615.65115.416
Heat 3 - Qualy 2Heat 3崇 宮下1615.37415.102
Heat 3 - Qualy 3Heat 3幸広 松山1615.46815.176
Heat 3 - Qualy 4Heat 3幸広 松山1615.59915.247
Heat 3 - Qualy 5Heat 3幸広 松山1615.6215.378
Heat 4 - Qualy 1Heat 4玄太 青木1615.27715.008
Heat 4 - Qualy 2Heat 4玄太 青木1615.28314.9
Heat 4 - Qualy 3Heat 4玄太 青木1615.38214.977
Heat 4 - Qualy 4Heat 4玄太 青木1615.84214.861
Heat 4 - Qualy 5Heat 4玄太 青木1615.39115.035
Heat 5 - Qualy 1Heat 5拓真 溝脇1714.91114.71
Heat 5 - Qualy 2Heat 5拓真 溝脇1714.8214.631
Heat 5 - Qualy 3Heat 5拓真 溝脇1714.86614.608
Heat 5 - Qualy 4Heat 5拓真 溝脇1714.80514.573
Heat 5 - Qualy 5Heat 5拓真 溝脇1714.89714.654
Heat 6 - Qualy 1Heat 6真弥 井田1714.78614.53
Heat 6 - Qualy 2Heat 6真弥 井田1714.71914.536
Heat 6 - Qualy 3Heat 6真弥 井田1714.93514.476
Heat 6 - Qualy 4Heat 6真弥 井田1714.66214.458
Heat 6 - Qualy 5Heat 6真弥 井田1714.67514.419
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1崇仁 小室2018.00715.016
Heat 2 - Practice 1Heat 2慎之佑 横山2216.87414.714
Heat 3 - Practice 1Heat 3幸広 松山2117.61715.288
Heat 4 - Practice 1Heat 4真弥 井田2216.70114.601
Heat 5 - Practice 1Heat 5翼皓 寺内2117.23614.771
Heat 6 - Practice 1Heat 6健也 矢内2216.79514.947
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1Jesse DAVIS2618.30714.492
Heat 2 - Free practice 1Heat 2隆至 石島2419.0915.666
Heat 3 - Free practice 1Heat 3幸広 松山2419.92715.333
Heat 4 - Free practice 1Heat 4真弥 井田2618.24314.611
Heat 5 - Free practice 1Heat 5祐也 佐橋2817.16614.626
Heat 6 - Free practice 1Heat 6潤也 尾関2519.34215.514