Erzgebirgscup Lauf 4 Finale
1:12 EB Moosi
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Moritz Hilbert | 50 | 9.924 | 9.705 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Herbert PLÜGGE | 29 | 11.026 | 10.546 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Moritz Hilbert | 50 | 9.962 | 9.685 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Herbert PLÜGGE | 29 | 10.96 | 10.471 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Moritz Hilbert | 49 | 10.025 | 9.75 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Herbert PLÜGGE | 29 | 10.889 | 10.619 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 7 - Qualy 1 | Heat 7 | Uwe Sieber | 28 | 10.793 | 10.418 |
| Heat 7 - Qualy 2 | Heat 7 | Frank Hiller | 28 | 10.773 | 10.463 |
| Heat 7 - Qualy 3 | Heat 7 | Uwe Sieber | 28 | 10.933 | 10.23 |
| Heat 8 - Qualy 1 | Heat 8 | Moritz Hilbert | 30 | 10.091 | 9.846 |
| Heat 8 - Qualy 2 | Heat 8 | Moritz Hilbert | 31 | 9.911 | 9.642 |
| Heat 8 - Qualy 3 | Heat 8 | Moritz Hilbert | 31 | 9.915 | 9.701 |
