GP 1/10 NAS OPEN SERI I 2016
OMR TM G4
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOBU DONNY |
| #2 | RUSMAN KHIONG |
| #3 | . RUSDIAN |
| #4 | . STEVEN |
| #5 | Jkt Onni |
| #6 | . SUNNY TS |
| #7 | BDG AGUNG |
| #8 | Jkt Adiat |
| #9 | JUN JUN |
| #10 | Jkt Budi |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | YOLI YOLI |
| #2 | RS Rudy |
| #3 | FUTAKI FUTAKI |
| #4 | BDG EKSANO |
| #5 | . BADRA |
| #6 | . WAWAN BOTAK |
| #7 | KAMEZ KAMEZ |
| #8 | LEWI ERWIN |
| #9 | KRISNA KRISNA |
| #10 | ERUL ERUL |
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | YUSA YUSA |
| #2 | . BOBBY AERO |
| #3 | AYI AYI |
| #4 | . NUGIE |
| #5 | MARCEL MARCEL |
| #6 | WALID WALID |
| #7 | BDG WENDI |
| #8 | ADIB ADIB |
| #9 | JKT NABIEL |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | RUSMAN KHIONG |
| #2 | . STEVEN |
| #3 | . SUNNY TS |
| #4 | KRISNA KRISNA |
| #5 | WALID WALID |
| #6 | . WAWAN BOTAK |
| #7 | BDG WENDI |
| #8 | YOLI YOLI |
| #9 | YUSA YUSA |
| #10 | Asdi Narang |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | FUTAKI FUTAKI |
| #2 | JUN JUN |
| #3 | KAMEZ KAMEZ |
| #4 | MARCEL MARCEL |
| #5 | JKT NABIEL |
| #6 | . NUGIE |
| #7 | Jkt Onni |
| #8 | RS Rudy |
| #9 | . RUSDIAN |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Jkt Adiat |
| #2 | ADIB ADIB |
| #3 | BDG AGUNG |
| #4 | AYI AYI |
| #5 | . BADRA |
| #6 | Jkt Budi |
| #7 | DOBU DONNY |
| #8 | BDG EKSANO |
| #9 | ERUL ERUL |
| #10 | LEWI ERWIN |
| #11 | . BOBBY AERO |
