平成26年度 EPツーリンング・カー全日本選手権スポーツクラス / 総務大臣杯

電動T SPORTS

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A雄土 酒井2214.19313.443
Finals B - Final run 1Finals B篤史 若松2214.17913.613
Finals C - Final run 1Finals C満 及川2114.68913.92
Finals D - Final run 1Finals D和則 渡辺2114.86213.96
Finals E - Final run 1Finals E智紀 伊藤2114.87914.028
Finals F - Final run 1Finals F一 石原2114.71214.057
Finals G - Final run 1Finals G則之 尾崎2015.6414.782
Finals H - Final run 1Finals H泰博 伊山2015.35214.098
Finals A - Final run 2Finals A五月 山根2214.11913.48
Finals A - Final run 3Finals A祥吾 栄田2214.09413.539
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1淳一 綿引1916.68415.7
Heat 1 - Qualy 2Heat 1勇介 高橋2015.66115.141
Heat 1 - Qualy 3Heat 1悟 豊田1916.62315.039
Heat 1 - Qualy 4Heat 1達司 関根1916.18215.231
Heat 1 - Qualy 5Heat 1正明 鎌田2015.75215.197
Heat 1 - Qualy 6Heat 1淳詔 鈴木2015.48814.661
Heat 2 - Qualy 1Heat 2則之 尾崎2015.84114.589
Heat 2 - Qualy 2Heat 2則之 尾崎2015.30614.822
Heat 2 - Qualy 3Heat 2則之 尾崎2015.53914.627
Heat 2 - Qualy 4Heat 2晃良 今野2015.57814.711
Heat 2 - Qualy 5Heat 2則之 尾崎2015.68414.802
Heat 2 - Qualy 6Heat 2悟 中村2114.79614.147
Heat 3 - Qualy 1Heat 3正和 渡辺2114.80313.887
Heat 3 - Qualy 2Heat 3一生 小林2114.84414.196
Heat 3 - Qualy 3Heat 3智紀 伊藤2114.70914.171
Heat 3 - Qualy 4Heat 3智紀 伊藤2114.75614.038
Heat 3 - Qualy 5Heat 3智紀 伊藤2114.6814.357
Heat 3 - Qualy 6Heat 3智紀 伊藤2114.49814.233
Heat 4 - Qualy 1Heat 4晋 田口2114.69114.139
Heat 4 - Qualy 2Heat 4晋 田口2114.53314.164
Heat 4 - Qualy 3Heat 4晋 田口2114.32913.766
Heat 4 - Qualy 4Heat 4晋 田口2114.33113.731
Heat 4 - Qualy 5Heat 4晋 田口2114.6713.968
Heat 4 - Qualy 6Heat 4晋 田口2114.36113.876
Heat 5 - Qualy 1Heat 5和則 渡辺2114.64313.948
Heat 5 - Qualy 2Heat 5和則 渡辺2114.47214.095
Heat 5 - Qualy 3Heat 5将大 宮崎2214.23413.897
Heat 5 - Qualy 4Heat 5将大 宮崎2214.14113.705
Heat 5 - Qualy 5Heat 5利雄 奥谷2214.20913.816
Heat 5 - Qualy 6Heat 5将大 宮崎2214.0513.839
Heat 6 - Qualy 1Heat 6満 及川2214.2213.796
Heat 6 - Qualy 2Heat 6満 及川2214.2213.721
Heat 6 - Qualy 3Heat 6伸彰 高木2214.22213.906
Heat 6 - Qualy 4Heat 6満 及川2214.18113.911
Heat 6 - Qualy 5Heat 6満 及川2214.08713.768
Heat 6 - Qualy 6Heat 6満 及川2213.99913.769
Heat 7 - Qualy 1Heat 7琢也 鈴木2214.1413.914
Heat 7 - Qualy 2Heat 7聖亨 肥後2214.11213.786
Heat 7 - Qualy 3Heat 7聖亨 肥後2213.97313.639
Heat 7 - Qualy 4Heat 7聖亨 肥後2213.93413.466
Heat 7 - Qualy 5Heat 7聖亨 肥後2213.95113.747
Heat 7 - Qualy 6Heat 7聖亨 肥後2214.13813.776
Heat 8 - Qualy 1Heat 8祥吾 栄田2213.94613.585
Heat 8 - Qualy 2Heat 8晃生 町野2313.62713.198
Heat 8 - Qualy 3Heat 8晃生 町野2313.41813.049
Heat 8 - Qualy 4Heat 8和幸 塩原2313.57213.387
Heat 8 - Qualy 5Heat 8晃生 町野2313.6312.952
Heat 8 - Qualy 6Heat 8芳和 田中2213.93913.624
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1琢也 鈴木2015.3513.692
Heat 2 - Free practice 1Heat 2章 宮澤1915.83314.126
Heat 3 - Free practice 1Heat 3文人 大澤2015.25814.031
Heat 4 - Free practice 1Heat 4剛 松本2014.77213.69
Heat 5 - Free practice 1Heat 5祥吾 栄田2114.69713.464
Heat 6 - Free practice 1Heat 6芳和 田中2014.63413.321
Heat 7 - Free practice 1Heat 7崇 岸田2015.16813.855
Heat 8 - Free practice 1Heat 8肇 作佐部1617.96914.95