Kerhokisat MattoCup III
Mini Comp
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Saku Moilanen | 39 | 15.746 | 15.164 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Kai Jansson | 38 | 16.282 | 15.606 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Saku Moilanen | 39 | 15.702 | 15.184 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Anssi Pitkäjärvi | 37 | 16.703 | 15.736 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | Ville Aalto | 18 | 16.787 | 16.042 |
| Heat 5 - Qualy 2 | Heat 5 | Ville Aalto | 18 | 17.122 | 16.43 |
| Heat 5 - Qualy 3 | Heat 5 | Ville Aalto | 18 | 16.81 | 15.782 |
| Heat 6 - Qualy 1 | Heat 6 | Saku Moilanen | 19 | 16.6 | 15.51 |
| Heat 6 - Qualy 2 | Heat 6 | Saku Moilanen | 19 | 15.836 | 15.309 |
| Heat 6 - Qualy 3 | Heat 6 | Saku Moilanen | 19 | 15.89 | 15.169 |
| Heat 7 - Qualy 1 | Heat 7 | Rauno Kallionpää | 19 | 15.995 | 15.175 |
| Heat 7 - Qualy 2 | Heat 7 | Rauno Kallionpää | 19 | 16.485 | 15.502 |
| Heat 7 - Qualy 3 | Heat 7 | Kai Jansson | 19 | 16.524 | 15.843 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | Juha Viskari | 17 | 18.315 | 16.439 |
| Heat 1 - Practice 2 | Heat 1 | Rauno Kallionpää | 19 | 16.513 | 15.611 |
