2025 KYOSHO CUP CHAMPIONSHIP FINAL
VINTAGE BUGGY
Participants
Участники
Пилот
| # | Пилот | Страна | Клуб | Транспондеры |
|---|---|---|---|---|
| #601 | 菅野 仁司 (スガノ ヒトシ) | — | 関西1 | — |
| #602 | 渡辺 匡弘 (ワタナベ マサヒロ) | — | ワタナベ マサヒロ | — |
| #603 | 荒川 努 (アラカワ ツトム) | JPN | 関西1位 | — |
| #604 | 秋山 博志 (アキヤマ ヒロユキ) | JPN | 関東2位 | — |
| #605 | 江田 啓一 (エダ ケイイチ) | — | エダ ケイイチ | — |
| #606 | 鈴木 義昭 (スズキ ヨシアキ) | JPN | スズキ ヨシアキ | — |
| #607 | 樺澤 信幸 (カバサワ ノブユキ) | — | カバサワ ノブユキ | — |
| #608 | 渡井 とも (ワタイ トモ) | — | 関東3位 | — |
| #609 | 佐々木 秀明 (ササキ ヒデアキ) | JPN | 九州2位 | — |
| #610 | 西山 美臣 (ニシヤマ ヨシオミ) | — | 中国四国4位 | — |
| #611 | 鈴木 厚紀 (スズキ アツノリ) | JPN | 関西2位 | — |
| #612 | 才木 献二 (サイキ ケンジ) | JPN | 中京2位 | — |
| #613 | 前田 博志 (マエダ ヒロシ) | — | 九州1位 | — |
| #614 | 日高 貴久 (ヒダカ タカヒサ) | — | 九州4位 | — |
| #615 | 中井上 晋也 (ナカイガミ シンヤ) | — | ナカイガミ シンヤ | — |
| #616 | 秋田 暢昭 (アキタ ノブアキ) | アキタ ノブアキ | アキタ ノブアキ | — |
| #617 | 谷井 信夫 (タニイ ノブオ) | JPN | 中京1位 | — |
| #618 | 古高 光宏 (フルタカ ミツヒロ) | — | 中国四国1位 | — |
| #619 | 美和 俊光 (ミワ トシミツ) | JPN | 関東1位 | — |
| #620 | 浅場 忍 (アサバ シノブ) | JPN | 関東3位 | — |
| #621 | 薮内 政夫 (ヤブウチ マサオ) | JPN | 中国四国5位 | — |
| #622 | 真木 孝誌 (マキ タカシ) | — | 九州3位 | — |
| #623 | 深迫 建太郎 (フカサコ ケンタロウ) | — | 中国四国3位 | — |
| #624 | 片岡 義人 (カタオカ ヨシト) | — | 関西3位 | — |
| #625 | 佐藤 有一 (サトウ ユウイチ) | — | 北海道1 | — |
| #626 | 坂井 光俊 (サカイ ミツトシ) | JPN | サカイ ミツトシ | — |
| #627 | 赤坂 繁善 (アカサカ シゲヨシ) | JPN | 北海道1位 | — |
