Nordseering Büsum
Online
Heats
Заезды
Пилот
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 6 - Qualy 1 | Heat 6 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 7 - Qualy 1 | Heat 7 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 8 - Qualy 1 | Heat 8 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 9 - Qualy 1 | Heat 9 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 10 - Qualy 1 | Heat 10 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 11 - Qualy 1 | Heat 11 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 12 - Qualy 1 | Heat 12 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 13 - Qualy 1 | Heat 13 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 20 - Qualy 1 | Heat 20 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 21 - Qualy 1 | Heat 21 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 22 - Qualy 1 | Heat 22 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 23 - Qualy 1 | Heat 23 | Twinkart | 8 | 72.384 | 65.93299999999999 |
| Heat 24 - Qualy 1 | Heat 24 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 25 - Qualy 1 | Heat 25 | Twinkart | 10 | 62.739 | 59.629 |
| Heat 26 - Qualy 1 | Heat 26 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 27 - Qualy 1 | Heat 27 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| Heat 28 - Qualy 1 | Heat 28 | — | — | — | — |
| TR35 - Qualy 1 | TR35 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| TR35 - Qualy 1 | TR35 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| TR35 - Qualy 1 | TR35 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| TR35 - Qualy 1 | TR35 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| TR35 - Qualy 1 | TR35 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
| TR35 - Qualy 1 | TR35 | Rennkart 33 | 0 | 0 | 0 |
