BUGGY MADNESS 1ST SERIES
1/12 MINI BUGGY
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | BAHAR RED RC |
| #2 | OGIE SUPERONE |
| #3 | YURI K10 |
| #4 | UJEE SUPERONE |
| #5 | DOEKOEN MBAH |
| #6 | ARYA HAMMOCK |
| #7 | BONCEL . |
| #8 | ECKY . |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | BAGUS GBRC |
| #2 | ARISTO . |
| #3 | . ALDO |
| #4 | ANDI CIKARANG |
| #5 | . IFDHAL |
| #6 | . FAROUK |
| #7 | RAMADHAN . |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOEKOEN MBAH |
| #2 | ARISTO . |
| #3 | ARYA HAMMOCK |
| #4 | WOWON BOGOR RACER |
| #5 | BONCEL . |
| #6 | . ALDO |
| #7 | . IFDHAL |
| #8 | . FAROUK |
| #9 | RAMADHAN . |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | BAHAR RED RC |
| #2 | OGIE SUPERONE |
| #3 | YURI K10 |
| #4 | ANDI CIKARANG |
| #5 | BAGUS GBRC |
| #6 | ECKY . |
| #7 | UJEE SUPERONE |
| #8 | DANIEL GBRC |
| #9 | MEDO GBRC |
