Tonisport Onroad Series 2023/2024 - Division Mitte - MFR-Morschheim Rd.8
TOS FWD 17.5 [EGTWFR]
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Jacques Libar | 30 | 9.951 | 9.774 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Raymond LIBAR | 29 | 10.595 | 10.047 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Jacques Libar | 30 | 9.916 | 9.731 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Raymond LIBAR | 28 | 10.627 | 10.071 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Markus Lehr | 30 | 10.058 | 9.807 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Raymond LIBAR | 28 | 10.696 | 10.22 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Markus Weimer | 30 | 10.332 | 10.087 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Kosuke Okabe | 30 | 10.282 | 9.982 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Kosuke Okabe | 30 | 10.237 | 9.962 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Markus Lehr | 31 | 9.906 | 9.736 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Jacques Libar | 31 | 9.86 | 9.711 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Jacques Libar | 31 | 9.91 | 9.636 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | Lars Volz | 23 | 10.061 | 9.839 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Jacques Libar | 24 | 9.896 | 9.673 |
