Halal Bihalal ketupat Race
1/12 MINI BUGGY
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | NAFIS TT |
| #2 | ANDRE DG |
| #3 | DOEKOEN MBAH |
| #4 | SHAKA BAYU |
| #5 | RYAN WIJAYA ALIF |
| #6 | YURI K10 |
| #7 | TONO HYPERDRIVE |
| #8 | . ALDO |
| #9 | APRI . |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | BOBI . |
| #2 | HANS . |
| #3 | GALIH TT |
| #4 | ALDHI HYPERDRIVE |
| #5 | ADHE HYPERDRIVE |
| #6 | ARISTO . |
| #7 | FELIX FELIX |
| #8 | RIDHO RIDHO |
| #9 | EMAN BDG |
| #10 | .AXEL NOODLE |
Final C
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | RAMADHAN . |
| #2 | APRI . |
| #3 | DENI RAMBOE |
| #4 | BOBI . |
| #5 | JAKA P |
| #6 | HANS . |
| #7 | ANDREW HYPERDRIVE |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | RYAN TMZ |
| #2 | RENGGA THUNDER SHOT |
| #3 | .AXEL NOODLE |
| #4 | ARKO RMT |
| #5 | GALIH TT |
| #6 | . ALDO |
| #7 | EMAN BDG |
| #8 | DANI DANI |
Группа 3
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOEKOEN MBAH |
| #2 | NAFIS TT |
| #3 | YURI K10 |
| #4 | ANDRE DG |
| #5 | RYAN WIJAYA ALIF |
| #6 | TONO HYPERDRIVE |
| #7 | . JONATHAN |
| #8 | SHAKA BAYU |
