平成26年度 電動オフロード・カー全日本選手権

電動オフロード4WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A伸之介 足立1422.76919.965
Finals B - Final run 1Finals B快 菊池1323.27620.987
Finals C - Final run 1Finals C猛 篠宮1323.93221.343
Finals D - Final run 1Finals D清彦* 杉浦1323.79521.349
Finals E - Final run 1Finals E秀峰 尾野1324.37521.801
Finals F - Final run 1Finals F進 田村1226.70821.287
Finals G - Final run 1Finals G健治 深谷1225.94722.356
Finals H - Final run 1Finals H健一 杉田1225.54922.323
Finals I - Final run 1Finals I明 虫賀1226.91222.768
Finals J - Final run 1Finals J康一 渡辺1226.97923.797
Finals K - Final run 1Finals K真美 星野1128.22325.037
Finals A - Final run 2Finals A伸之介 足立1422.05719.882
Finals A - Final run 3Finals A伸之介 足立1422.76620.118
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1直人 松倉1521.40719.725
Heat 1 - Qualy 2Heat 1直人 松倉1520.53819.747
Heat 1 - Qualy 3Heat 1直人 松倉1520.67619.517
Heat 1 - Qualy 4Heat 1直人 松倉1520.83419.196
Heat 2 - Qualy 1Heat 2大輔 坂本1422.93621.546
Heat 2 - Qualy 2Heat 2隆之 河野1422.6921.575
Heat 2 - Qualy 3Heat 2樹里也 梶原1521.29220.566
Heat 2 - Qualy 4Heat 2樹里也 梶原1521.6320.259
Heat 3 - Qualy 1Heat 3雄一 青柳1324.42622.768
Heat 3 - Qualy 2Heat 3貴章 亀谷1422.83621.41
Heat 3 - Qualy 3Heat 3貴章 亀谷1423.02621.835
Heat 3 - Qualy 4Heat 3雄一 青柳1423.19522.021
Heat 4 - Qualy 1Heat 4大介 加藤1324.74223.284
Heat 4 - Qualy 2Heat 4裕介 小林1423.44521.756
Heat 4 - Qualy 3Heat 4裕介 小林1422.9321.499
Heat 4 - Qualy 4Heat 4裕介 小林1323.53521.307
Heat 5 - Qualy 1Heat 5康次朗 徳田1225.71223.689
Heat 5 - Qualy 2Heat 5康次朗 徳田1324.95923.478
Heat 5 - Qualy 3Heat 5征夫 植木1323.32322.413
Heat 5 - Qualy 4Heat 5宣明 尼崎1423.03822.125
Heat 6 - Qualy 1Heat 6博一 松本1226.52225.317
Heat 6 - Qualy 2Heat 6明洋 久保田1324.58723.187
Heat 6 - Qualy 3Heat 6明洋 久保田1323.96422.705
Heat 6 - Qualy 4Heat 6裕 古山1324.84323.665
Heat 7 - Qualy 1Heat 7昌広 大塚1226.92122.875
Heat 7 - Qualy 2Heat 7宏太 秋元1421.69420.482
Heat 7 - Qualy 3Heat 7宏太 秋元1521.35520.273
Heat 7 - Qualy 4Heat 7宏太 秋元1520.75320.238
Heat 8 - Qualy 1Heat 8良司 春木1127.41525.467
Heat 8 - Qualy 2Heat 8庵里 秋葉1324.84723.099
Heat 8 - Qualy 3Heat 8庵里 秋葉1325.01922.857
Heat 8 - Qualy 4Heat 8良司 春木1227.37124.885
Heat 9 - Qualy 1Heat 9健 清水1129.26922.69
Heat 9 - Qualy 2Heat 9浩 鈴木1423.10921.599
Heat 9 - Qualy 3Heat 9健 清水1324.07222.244
Heat 9 - Qualy 4Heat 9浩 鈴木1422.79521.475
Heat 10 - Qualy 1Heat 10正三 上田1031.40823.969
Heat 10 - Qualy 2Heat 10宏一* 小林1324.71622.696
Heat 10 - Qualy 3Heat 10颯 小保方1324.38222.495
Heat 10 - Qualy 4Heat 10宏一* 小林1323.47522.464
Heat 11 - Qualy 1Heat 11耕一郎 寺本533.39129.457
Heat 11 - Qualy 2Heat 11心哉 木村1421.99520.661
Heat 11 - Qualy 3Heat 11心哉 木村1422.32419.967
Heat 11 - Qualy 4Heat 11心哉 木村1521.2920.724
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1直人 松倉1224.05520.723
Heat 2 - Free practice 1Heat 2快 菊池1125.59621.667
Heat 3 - Free practice 1Heat 3浩 鈴木1323.44913.814
Heat 4 - Free practice 1Heat 4弘 小沼1028.54124.978
Heat 5 - Free practice 1Heat 5清彦* 杉浦1126.01922.766
Heat 6 - Free practice 1Heat 6心哉 木村1126.45621.529
Heat 7 - Free practice 1Heat 7征夫 植木1127.10923.645
Heat 8 - Free practice 1Heat 8佑介 小俣1125.9521.421
Heat 9 - Free practice 1Heat 9正継 井土1323.49221.305
Heat 10 - Free practice 1Heat 10昭夫 川又1224.86621.763
Heat 11 - Free practice 1Heat 11絢史 鶴田1225.3521.142