Spring Race
1:10OR 2WD
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Vilgot Lindbäck |
| #2 | Fredrik Kling |
| #3 | Anders Pesu |
| #4 | Peter Martinsson |
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Daniel Gustafsson |
| #2 | Isak Nilsson |
| #3 | Daniel Jonsson |
| #4 | Harry Eklöf |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Daniel Gustafsson |
| #2 | Isak Nilsson |
| #3 | Daniel Jonsson |
| #4 | Harry Eklöf |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Nils Lindbäck |
| #2 | Fredrik Kling |
| #3 | Anders Pesu |
| #4 | Peter Martinsson |
Группа 3
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Harry Eklöf |
| #2 | Daniel Gustafsson |
| #3 | Daniel Jonsson |
| #4 | Isak Nilsson |
Группа 2
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Lucas Westerlund |
| #2 | Peter Eklöf |
| #3 | Vilgot Lindbäck |
| #4 | Fredrik Kling |
