5.závod MČR Electric Buggy - 1:10E - Rychvald 17.9.2022
1:10E Buggy 2WD
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Aleš Bidovsky ml. | 11 | 30.097 | 28.309 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Jan Waldhauser | 10 | 33.204 | 31.206 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Aleš Bidovsky ml. | 10 | 30.684 | 28.299 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Ladislav Socha | 10 | 33.052 | 30.637 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Dominik Vlášek jun. | 11 | 29.735 | 29.054 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Jan Waldhauser | 10 | 33.184 | 30.265 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Jan Waldhauser | 9 | 37.391 | 36.442 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Marek Těžký | 9 | 37.078 | 33.217 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Vojta Běhal | 9 | 34.536 | 31.543 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Dominik Vlášek jun. | 10 | 32.339 | 30.824 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Aleš Bidovsky ml. | 10 | 30.989 | 29.014 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Aleš Bidovsky ml. | 11 | 29.779 | 28.427 |
