KYOSHO CUP 2016 関東ブロック 土曜日
DRX GP
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | E.P.S.2in1 R |
| #2 | ヒライシ2001S |
| #3 | MAKINO R&D-J |
| #4 | クムホタイヤ |
| #5 | plus system B |
| #6 | チームスカイA |
| #7 | plus system A |
| #8 | 嘉藤商店(カトウショウテン) |
| #9 | コバチ |
| #10 | チームTKR |
1/2 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 嘉藤商店(カトウショウテン) |
| #2 | コバチ |
| #3 | マキタ |
| #4 | チームTKR |
| #5 | 酒蔵いつものところ |
Практика
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | plus system B |
| #2 | クムホタイヤ |
| #3 | E.P.S.2in1 R |
| #4 | MAKINO R&D-J |
| #5 | チームスカイA |
| #6 | 酒蔵いつものところ |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | コバチ |
| #2 | plus system A |
| #3 | チームTKR |
| #4 | ヒライシ2001S |
| #5 | 嘉藤商店(カトウショウテン) |
| #6 | マキタ |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | plus system B |
| #2 | クムホタイヤ |
| #3 | E.P.S.2in1 R |
| #4 | MAKINO R&D-J |
| #5 | チームスカイA |
| #6 | 酒蔵いつものところ |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | コバチ |
| #2 | plus system A |
| #3 | チームTKR |
| #4 | ヒライシ2001S |
| #5 | 嘉藤商店(カトウショウテン) |
| #6 | マキタ |
