ART Wintermeisterschaft 2019/2020 Lauf 2
1:10 TC pro stock
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | CHRISTOPH AFFOLTER | 53 | 9.126 | 8.551 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | David Bühler | 46 | 10.438 | 9.334 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | — | — | — | — |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | CHRISTOPH AFFOLTER | 53 | 9.079 | 8.632 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Markus Heubi | 48 | 10.2 | 9.212 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | — | — | — | — |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | CHRISTOPH AFFOLTER | 50 | 9.611 | 8.487 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Markus Heubi | 47 | 10.318 | 9.04 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | — | — | — | — |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Stephan Schmutz | 50 | 9.806 | 9.083 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Dominic Esseiva | 49 | 9.912 | 8.953 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Dominic Esseiva | 50 | 9.801 | 9.133 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Guido von Matt | 46 | 10.464 | 9.738 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Guido von Matt | 47 | 10.375 | 9.676 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Stephan Fischer | 51 | 9.495 | 8.932 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | CHRISTOPH AFFOLTER | 51 | 9.482 | 8.726 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Lentino malighetti Va | 53 | 9.198 | 8.536 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | CHRISTOPH AFFOLTER | 53 | 9.175 | 8.497 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | David Bühler | 46 | 10.502 | 9.774 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Peter von Allmen | 45 | 10.824 | 9.432 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | CHRISTOPH AFFOLTER | 52 | 9.281 | 8.733 |
