RCGTエリミネーター
RCGTエリミネーター
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | イカ (祝!卒業) | 34 | 10.571 | 10.359 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | フジ川さん | 25 | 12.416 | 11.809 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | — | — | — | — |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | — | — | — | — |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | — | — | — | — |
| Heat 1 - Qualy 5 | Heat 1 | — | — | — | — |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | コウヘイ モリタ | 28 | 11.099 | 10.805 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | — | — | — | — |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | — | — | — | — |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | — | — | — | — |
| Heat 2 - Qualy 5 | Heat 2 | — | — | — | — |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | イカ (祝!卒業) | 29 | 10.635 | 10.38 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | — | — | — | — |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | — | — | — | — |
| Heat 3 - Qualy 4 | Heat 3 | — | — | — | — |
| Heat 3 - Qualy 5 | Heat 3 | — | — | — | — |
