平成29年度 EPオフロードカー全日本選手権大会2WDクラス

電動オフロード2WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A宏太 秋元2114.6214.433
Finals B - Final run 1Finals B裕介 小林2015.58615.083
Finals C - Final run 1Finals C一 石原2015.67515.279
Finals D - Final run 1Finals D文康 時1916.27715.637
Finals E - Final run 1Finals E健 清水1916.08215.425
Finals F - Final run 1Finals F克也 福島1916.24415.809
Finals G - Final run 1Finals G洋三 廣瀬1718.28416.964
Finals H - Final run 1Finals H裕一郎 藤岡1717.95616.907
Finals A - Final run 2Finals A大輔 坂本2114.89314.599
Finals A - Final run 3Finals A宏太 秋元2114.54114.329
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1浩司 高橋1620.30315.946
Heat 1 - Qualy 2Heat 1喜弘 荒1718.61817.173
Heat 1 - Qualy 3Heat 1喜弘 荒1718.68317.112
Heat 1 - Qualy 4Heat 1利明 藤森1718.78616.786
Heat 1 - Qualy 5Heat 1靖治* 原1718.73916.296
Heat 2 - Qualy 1Heat 2萌 須藤1817.62716.031
Heat 2 - Qualy 2Heat 2洋明 大場1817.58316.383
Heat 2 - Qualy 3Heat 2洋三 廣瀬1817.40516.611
Heat 2 - Qualy 4Heat 2大介 加藤1817.52716.691
Heat 2 - Qualy 5Heat 2進 田村1817.08216.665
Heat 3 - Qualy 1Heat 3克也 福島1817.04116.094
Heat 3 - Qualy 2Heat 3耕一郎 寺本1817.43915.988
Heat 3 - Qualy 3Heat 3剛 伊藤1916.72116.014
Heat 3 - Qualy 4Heat 3克也 福島1817.12715.746
Heat 3 - Qualy 5Heat 3剛 伊藤1916.34815.598
Heat 4 - Qualy 1Heat 4昭彦 高崎1916.6215.758
Heat 4 - Qualy 2Heat 4健 清水1916.65915.862
Heat 4 - Qualy 3Heat 4昭彦 高崎1916.54815.938
Heat 4 - Qualy 4Heat 4孝雄 海平1916.63516.006
Heat 4 - Qualy 5Heat 4健 清水1916.36315.644
Heat 5 - Qualy 1Heat 5文康 時1916.50315.564
Heat 5 - Qualy 2Heat 5昭夫 川又1916.53416.031
Heat 5 - Qualy 3Heat 5文康 時1916.22215.67
Heat 5 - Qualy 4Heat 5文康 時1916.54715.482
Heat 5 - Qualy 5Heat 5昭二* 村田2015.78115.233
Heat 6 - Qualy 1Heat 6雄一 青柳1915.89915.539
Heat 6 - Qualy 2Heat 6楓真 齋藤1916.33114.902
Heat 6 - Qualy 3Heat 6由雄 大塚2015.75415.055
Heat 6 - Qualy 4Heat 6楓真 齋藤2015.96614.85
Heat 6 - Qualy 5Heat 6清彦* 杉浦2015.65215.345
Heat 7 - Qualy 1Heat 7由偉 會野2015.12614.425
Heat 7 - Qualy 2Heat 7Hovggardi Fredrick2015.3214.894
Heat 7 - Qualy 3Heat 7裕介 小林2015.70814.999
Heat 7 - Qualy 4Heat 7Hovggardi Fredrick2015.38814.72
Heat 7 - Qualy 5Heat 7由偉 會野2114.98314.552
Heat 8 - Qualy 1Heat 8宏太 秋元2114.81914.457
Heat 8 - Qualy 2Heat 8宏太 秋元2114.74214.327
Heat 8 - Qualy 3Heat 8宏太 秋元2114.75114.324
Heat 8 - Qualy 4Heat 8Martin LEE2114.96214.489
Heat 8 - Qualy 5Heat 8宏太 秋元2114.58914.3
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1剛 伊藤1816.87415.852
Heat 2 - Practice 1Heat 2真美 星野1717.90516.772
Heat 3 - Practice 1Heat 3勇久 芹沢1916.30315.435
Heat 4 - Practice 1Heat 4楓真 齋藤1916.26515.277
Heat 5 - Practice 1Heat 5光 長良1916.52415.293
Heat 6 - Practice 1Heat 6一 石原1916.06315.116
Heat 7 - Practice 1Heat 7由偉 會野2015.58614.566
Heat 8 - Practice 1Heat 8宏太 秋元2114.77514.334
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1浩 鈴木1717.71315.316
Heat 2 - Free practice 1Heat 2菜奈 海保1717.93215.648
Heat 3 - Free practice 1Heat 3悠介 杉浦1816.46114.543
Heat 4 - Free practice 1Heat 4大輔 坂本1816.82315.061
Heat 5 - Free practice 1Heat 5海飛 小寺1915.94214.424
Heat 6 - Free practice 1Heat 6航輝 加藤1816.85314.906
Heat 7 - Free practice 1Heat 7由雄 大塚1717.64915.832
Heat 8 - Free practice 1Heat 8正継 井土1816.20314.575