Oldschool RC Euro Masters 2026
Vintage 2WD 1977-1993 Torque-Tuned
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Marcus Hesse | 13 | 25.199 | 24.609 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Markus Bauer | 13 | 26.874 | 25.429 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | Paul RUCKLEDGE | 12 | 30.105 | 28.461 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | René Sagawe | 13 | 25.116 | 24.532 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Duncan WOOD | 13 | 26.422 | 25.954 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | Arnaud Bollie | 12 | 29.483 | 28.964 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Jürgen Theisen | 14 | 24.682 | 24.188 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Markus Bauer | 13 | 26.857 | 25.321 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | Emerson Delcourt | 12 | 27.437 | 25.601 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 - Qualy 1 | Heat 8 | Andreas Hanisch | 11 | 28.912 | 27.328 |
| Heat 8 - Qualy 2 | Heat 8 | Andreas Hanisch | 11 | 28.091 | 26.257 |
| Heat 8 - Qualy 3 | Heat 8 | Andreas Hanisch | 11 | 28.571 | 25.79 |
| Heat 9 - Qualy 1 | Heat 9 | Timm Upmeier | 12 | 26.373 | 25.302 |
| Heat 9 - Qualy 2 | Heat 9 | ERIC DESCHAMPS | 11 | 27.573 | 26.877 |
| Heat 9 - Qualy 3 | Heat 9 | Markus Bauer | 12 | 26.113 | 25.301 |
| Heat 10 - Qualy 1 | Heat 10 | Jürgen Theisen | 13 | 24.978 | 24.402 |
| Heat 10 - Qualy 2 | Heat 10 | Sascha Speck | 13 | 24.376 | 24.014 |
| Heat 10 - Qualy 3 | Heat 10 | Sascha Speck | 13 | 24.264 | 23.64 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 8 - Practice 1 | Heat 8 | Daniel Brannolte | 10 | 27.337 | 26.289 |
| Heat 9 - Practice 1 | Heat 9 | Eberhard Beck | 11 | 26.786 | 25.381 |
| Heat 10 - Practice 1 | Heat 10 | Jürgen Theisen | 11 | 24.663 | 24.173 |
