TEAM XRAY JAPAN オフロード ストックチャレンジ 2026

2WDスポーツクラス

Heats

Заезды

Пилот
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1秀雄 中尾1718.24617.799
Heat 1 - Qualy 2Heat 1秀雄 中尾1717.93217.505
Heat 1 - Qualy 3Heat 1秀雄 中尾1718.38517.386
Heat 1 - Qualy 4Heat 1秀雄 中尾1718.38717.457
Heat 2 - Qualy 1Heat 2琢(175) 坂本1717.69217.051
Heat 2 - Qualy 2Heat 2章貴(175) 中村1718.13317.536
Heat 2 - Qualy 3Heat 2恭二 皆川1817.62716.72
Heat 2 - Qualy 4Heat 2恭二 皆川1817.43316.778
Heat 3 - Qualy 1Heat 3秀幸* 小出1817.6217.093
Heat 3 - Qualy 2Heat 3秀幸* 小出1817.30316.713
Heat 3 - Qualy 3Heat 3光宏(175) 西本1817.4216.955
Heat 3 - Qualy 4Heat 3秀幸* 小出1817.1916.744
Heat 4 - Qualy 1Heat 4靖雅 片岡1817.25216.726
Heat 4 - Qualy 2Heat 4進一 黒谷1817.20116.515
Heat 4 - Qualy 3Heat 4靖雅 片岡1816.95216.662
Heat 4 - Qualy 4Heat 4靖雅 片岡1816.97116.711
Heat 5 - Qualy 1Heat 5龍翔 松本1916.5916.104
Heat 5 - Qualy 2Heat 5龍翔 松本1916.49616.232
Heat 5 - Qualy 3Heat 5唯翔(175) 吉川1916.56416.258
Heat 5 - Qualy 4Heat 5未来 松田1916.34916.056
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1智仁 宮川1520.47917.467
Heat 2 - Practice 1Heat 2友章 加藤1717.93916.476
Heat 3 - Practice 1Heat 3hwan song young1717.87416.723
Heat 4 - Practice 1Heat 4龍翔 松本1816.89316.34
Heat 5 - Practice 1Heat 5啓之(175) 鈴木1619.66917.336