10º Aniversario ASOGER - Pista Gas 1/8 - Touring Gas 1/10
1/8 Motos Stock Bike
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | José María Rodríguez Hoyas | 18 | 34.865 | 33.428 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | ALVAREZ MANCHA JUANMA | 18 | 34.875 | 33.457 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | ALVAREZ MANCHA JUANMA | 7 | 42.358 | 35.654 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | ALVAREZ MANCHA JUANMA | 18 | 35.277 | 34.373 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | José María Rodríguez Hoyas | 18 | 35.06 | 33.489 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | ALVAREZ MANCHA JUANMA | 0 | 0 | 0 |
