タミヤチャレンジカップRound,6全日本SP
ST・Jr- Championship
Participants
Участники
Пилот
| # | Пилот | Страна | Клуб | Транспондеры |
|---|---|---|---|---|
| #0 | 一宏 望月 | — | レンタル | — |
| #0 | 亮 橋本 | — | — | — |
| #0 | 伸也 深田 | — | — | — |
| #0 | 剛志 山本 | JP | 同乗者なし | — |
| #0 | 博文 藤井 | — | — | — |
| #0 | 吉文 仁科 | JPN | 50歳 | — |
| #0 | 壱平 望月 | — | — | — |
| #0 | 大基 行友 | — | — | — |
| #0 | 彰展 沖 | JP | — | — |
| #0 | 恒夫 安井 | — | — | — |
| #0 | 恵史 宝迫 | JP | ジョーレンズRC | — |
| #0 | 昂正 多田 | — | — | — |
| #0 | 来冴(クウガ) 藤井 | — | — | — |
| #0 | 正人 小銭 | — | 代表権不要 | — |
| #0 | 正弘 山田 | — | — | — |
| #0 | 淳 櫻井 | — | — | — |
| #0 | 玄紹 森下 | — | — | — |
| #0 | 琥太朗 樋口 | — | — | — |
| #0 | 真由美 坪井 | — | G-WORKS | — |
| #0 | 裕介 田中 | JPN | — | — |
| #0 | 譲 井上 | — | 代表権不要 | — |
| #0 | 達也 横山 | — | — | — |
| #0 | 醇 小笹 (オザサ) | — | — | — |
| #0 | 雅文 太田 | — | — | — |
