Zombie Christmas Fun Race
Zombie 17.5t
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Nicholas Lee |
| #2 | DOMINIC QUEK |
| #3 | PY Tang |
| #4 | ESMAIL APANDI |
| #5 | Eugene Goh |
| #6 | YS Heng |
| #7 | EC Wee |
| #8 | Julien Foo |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Sean Lee |
| #2 | Hasron Robana |
| #3 | BOON YANG KOH |
| #4 | Danny Lim |
| #5 | Joe Lam |
| #6 | [147] ALLAN TAN |
| #7 | Ethan Cheng |
| #8 | Glen Yang |
| #9 | Tapana V |
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Sebastian Lee |
| #2 | Kelvin Goh |
| #3 | Emilyan Hasron |
| #4 | HJ Quek |
| #5 | Desmond Goh |
| #6 | Chee Boon Ong |
| #7 | Eric Choo |
| #8 | Andreas Sagita |
| #9 | Eddie Cheng |
| #10 | Eyota |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Kamen Koh |
| #2 | Emilyan Hasron |
| #3 | Desmond Goh |
| #4 | Andreas Sagita |
| #5 | Eddie Cheng |
| #6 | Eyota |
| #7 | Eric Choo |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | HJ Quek |
| #2 | Chee Boon Ong |
| #3 | Kelvin Goh |
| #4 | Glen Yang |
| #5 | Ethan Cheng |
| #6 | Tapana V |
| #7 | [147] ALLAN TAN |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Julien Foo |
| #2 | Hasron Robana |
| #3 | YS Heng |
| #4 | Eugene Goh |
| #5 | Sebastian Lee |
| #6 | Danny Lim |
| #7 | Joe Lam |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Nicholas Lee |
| #2 | DOMINIC QUEK |
| #3 | BOON YANG KOH |
| #4 | PY Tang |
| #5 | Sean Lee |
| #6 | EC Wee |
| #7 | ESMAIL APANDI |
Тренировка
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Kelvin Goh |
| #2 | Tapana V |
| #3 | Eric Choo |
| #4 | Desmond Goh |
| #5 | Andreas Sagita |
| #6 | HJ Quek |
| #7 | Ethan Cheng |
| #8 | Glen Yang |
Группа 2
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DOMINIC QUEK |
| #2 | EC Wee |
| #3 | Emilyan Hasron |
| #4 | ESMAIL APANDI |
| #5 | PY Tang |
| #6 | Nicholas Lee |
| #7 | Sean Lee |
| #8 | Julien Foo |
