Buggy Night 8th April
2WD Buggy Open
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
Final A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Glen Yang |
| #2 | ANDREW TOW |
| #3 | Joe Lam |
| #4 | Gabriel Chua |
| #5 | JERRY |
| #6 | Felix Tan |
Final B
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | ZULFADHLI AMIR |
| #2 | JOHARI |
| #3 | Brandon Koh |
| #4 | Zaini |
| #5 | RAQESH |
| #6 | Mark . |
Final C
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | DERRICK |
| #2 | Deyna Chia |
| #3 | Amit Hadar |
| #4 | Noam Hadad |
| #5 | ESMAIL APANDI |
Квалификация
Группа 1
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Noam Hadad |
| #2 | RAQESH |
| #3 | Zaini |
| #4 | ZULFADHLI AMIR |
| #5 | Mark . |
| #6 | DERRICK |
Группа 2
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Gabriel Chua |
| #2 | Glen Yang |
| #3 | JERRY |
| #4 | Joe Lam |
| #5 | JOHARI |
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Amit Hadar |
| #2 | ANDREW TOW |
| #3 | Brandon Koh |
| #4 | Deyna Chia |
| #5 | Felix Tan |
