KYOSHO CHALLENGE CUPinホビーショップタムタム岐阜店
タムタムGAS個人
Arrangements
Группы
Пилот
Финал
$text(id='report.final') A
1/2 $text(id='report.final') A
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 後藤 哲裕 |
| #2 | 浅野 雄二 |
| #3 | 三木 雄也 |
| #4 | 竹内 聡史 (タケウチ サトシ) |
| #5 | 影山 貴 (カゲヤマ タカシ) |
| #6 | 丸山 祐也 (マルヤマ ユウヤ) |
| #7 | 太田 十三雄 (オオタ トミオ) |
| #8 | 伯耆 一正 |
| #9 | 中島 徹 |
| #10 | 伯耆 健太 |
1/4 $text(id='report.final') A
Практика
Группа 1
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 標 憲一 |
| #2 | 太田 十三雄 (オオタ トミオ) |
| #3 | 浅野 雄二 |
| #4 | 一瀬 正信 |
| #5 | 松下 昌弘 |
| #6 | 市村 佳代子 (イチムラ カヨコ) |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 富岡 祥吾 (トミオカ ショウゴ) |
| #2 | 丸山 祐也 (マルヤマ ユウヤ) |
| #3 | 岩井 浩一 (イワイ コウイチ) |
| #4 | 丸山 泰佑 |
| #5 | 中島 徹 |
| #6 | 伯耆 一正 |
Квалификация
Группа 1
Группа 3
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 標 憲一 |
| #2 | 太田 十三雄 (オオタ トミオ) |
| #3 | 浅野 雄二 |
| #4 | 一瀬 正信 |
| #5 | 松下 昌弘 |
| #6 | 市村 佳代子 (イチムラ カヨコ) |
Группа 4
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | 富岡 祥吾 (トミオカ ショウゴ) |
| #2 | 丸山 祐也 (マルヤマ ユウヤ) |
| #3 | 岩井 浩一 (イワイ コウイチ) |
| #4 | 丸山 泰佑 |
| #5 | 中島 徹 |
| #6 | 伯耆 一正 |
