EOS Carpet Series Round 4
DDRCC 4wd 1/10th Electric Off Road
Arrangements
Группы
Пилот
Квалификация
Группа 5
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Angus Cannon |
| #2 | Richard Shaw |
| #3 | Ross Mckeown |
| #4 | Finn Webley |
Группа 6
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | David Mckeown |
| #2 | Gary Dunn |
| #3 | Steven Brown |
| #4 | Stuart Mcleod |
| #5 | Winters Dunn |
| #6 | Steph Ogg |
Группа 7
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | David Scott |
| #2 | David Martin |
| #3 | Steve Harley |
| #4 | James Collins |
| #5 | Alun Martin |
| #6 | Mikey Dunn |
Тренировка
Группа 5
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | Angus Cannon |
| #2 | Richard Shaw |
| #3 | Ross Mckeown |
| #4 | Finn Webley |
Группа 6
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | David Mckeown |
| #2 | Gary Dunn |
| #3 | Steven Brown |
| #4 | Stuart Mcleod |
| #5 | Winters Dunn |
| #6 | Steph Ogg |
Группа 7
| № | Пилот |
|---|---|
| #1 | David Scott |
| #2 | David Martin |
| #3 | Steve Harley |
| #4 | James Collins |
| #5 | Alun Martin |
| #6 | Mikey Dunn |
