Чемпионат России 2019 на короткой трассе
ТС-10
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Максим Лаверычев | 31 | 10.116 | 9.857 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Максим Лаверычев | 31 | 9.955 | 9.542 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Станислав Глебов | 31 | 10.052 | 9.737 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Денис Лаверычев | 29 | 10.367 | 10.075 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Никита Игнатьев | 29 | 10.551 | 10.071 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Денис Лаверычев | 30 | 10.194 | 9.979 |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | Денис Лаверычев | 30 | 10.221 | 9.891 |
| Heat 1 - Qualy 5 | Heat 1 | Денис Лаверычев | 30 | 10.065 | 9.857 |
| Heat 1 - Qualy 6 | Heat 1 | Илья Плахотник | 30 | 10.284 | 9.904 |
| Heat 1 - Qualy 7 | Heat 1 | Денис Лаверычев | 29 | 10.426 | 9.828 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 30 | 10.017 | 9.801 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 30 | 10.059 | 9.753 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 31 | 9.891 | 9.598 |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | Михаил Быков | 30 | 10.161 | 9.839 |
| Heat 2 - Qualy 5 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 31 | 10.168 | 9.686 |
| Heat 2 - Qualy 6 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 30 | 10.032 | 9.805 |
| Heat 2 - Qualy 7 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 31 | 9.863 | 9.7 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | Илья Плахотник | 28 | 10.796 | 10.236 |
| Heat 1 - Practice 2 | Heat 1 | Никита Игнатьев | 6 | 12.644 | 10.121 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 29 | 10.601 | 9.588 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | Станислав Глебов | 28 | 11.399 | 9.868 |
Свободные практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Free practice 1 | Heat 1 | Станислав Глебов | 0 | 0 | 0 |
| Heat 1 - Free practice 2 | Heat 1 | Станислав Глебов | 25 | 12.336 | 10.474 |
| Heat 1 - Free practice 3 | Heat 1 | Денис Лаверычев | 28 | 10.75 | 10.194 |
| Heat 1 - Free practice 4 | Heat 1 | Денис Лаверычев | 29 | 10.563 | 10.075 |
| Heat 1 - Free practice 5 | Heat 1 | Станислав Глебов | 17 | 14.904 | 10.034 |
| Heat 2 - Free practice 1 | Heat 2 | Никита Игнатьев | 0 | 0 | 0 |
| Heat 2 - Free practice 2 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 26 | 11.408 | 10.183 |
| Heat 2 - Free practice 3 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 27 | 10.274 | 10.006 |
| Heat 2 - Free practice 4 | Heat 2 | Максим Лаверычев | 30 | 10.092 | 9.803 |
| Heat 2 - Free practice 5 | Heat 2 | Михаил Быков | 18 | 15.749 | 9.08 |
