令和元年 EPオフロード・カー全日本選手権大会

電動オフロード4WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A悠介 杉浦1817.37816.865
Finals B - Final run 1Finals B菜奈 海保1718.03917.609
Finals C - Final run 1Finals C勇久 芹澤1718.75718.422
Finals D - Final run 1Finals D洋次 山本1619.82419.286
Finals E - Final run 1Finals E喜雪 竹馬1520.54819.586
Finals F - Final run 1Finals F昭人+ 風戸1521.00819.933
Finals A - Final run 2Finals A悠介 杉浦1817.50517.008
Finals A - Final run 3Finals A海飛 小寺1817.27716.639
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1久史 伊藤1422.82319.775
Heat 1 - Qualy 2Heat 1誠 田部1422.79220.727
Heat 1 - Qualy 3Heat 1誠 田部1421.9120.494
Heat 1 - Qualy 4Heat 1忠正 宮木1422.31820.917
Heat 1 - Qualy 5Heat 1健治 深谷1619.96219.133
Heat 2 - Qualy 1Heat 2正俊 松尾1521.07719.792
Heat 2 - Qualy 2Heat 2洋三 廣瀬1521.23920.273
Heat 2 - Qualy 3Heat 2昭人+ 風戸1521.24119.808
Heat 2 - Qualy 4Heat 2正俊 松尾1521.0820.015
Heat 2 - Qualy 5Heat 2理 児玉1521.46219.699
Heat 3 - Qualy 1Heat 3潤嗣 佐藤1521.21519.524
Heat 3 - Qualy 2Heat 3潤嗣 佐藤1520.64819.75
Heat 3 - Qualy 3Heat 3洋次 山本1521.09619.882
Heat 3 - Qualy 4Heat 3大介 加藤1520.86719.676
Heat 3 - Qualy 5Heat 3元利 関1619.96119.094
Heat 4 - Qualy 1Heat 4博一 松本1620.00919.358
Heat 4 - Qualy 2Heat 4恭充+ 志田1619.89118.93
Heat 4 - Qualy 3Heat 4寛典 松好1520.31619.606
Heat 4 - Qualy 4Heat 4恭充+ 志田1520.62419.972
Heat 4 - Qualy 5Heat 4寛典 松好1520.91219.664
Heat 5 - Qualy 1Heat 5善信(175) 下道1619.90419.107
Heat 5 - Qualy 2Heat 5善信(175) 下道1619.64418.896
Heat 5 - Qualy 3Heat 5高弘 岡1619.79818.88
Heat 5 - Qualy 4Heat 5善信(175) 下道1620.11518.794
Heat 5 - Qualy 5Heat 5文康 時1620.08219.169
Heat 6 - Qualy 1Heat 6雄一 青柳1619.54718.541
Heat 6 - Qualy 2Heat 6由偉 會野1718.61217.733
Heat 6 - Qualy 3Heat 6豊四郎(O) 天堂1718.52218.104
Heat 6 - Qualy 4Heat 6勇也 木村1718.78218.293
Heat 6 - Qualy 5Heat 6由偉 會野1718.51318.043
Heat 7 - Qualy 1Heat 7快 菊池1718.09317.441
Heat 7 - Qualy 2Heat 7海飛 小寺1817.54216.964
Heat 7 - Qualy 3Heat 7楓真 齋藤1718.45417.371
Heat 7 - Qualy 4Heat 7海飛 小寺1817.41416.921
Heat 7 - Qualy 5Heat 7快 菊池1718.51517.643
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1宏太 秋元1817.51716.853
Heat 1 - Practice 2Heat 1快 菊池1718.4316.953
Heat 2 - Practice 1Heat 2楓真 齋藤1718.817.062
Heat 2 - Practice 2Heat 2楓真 齋藤1718.39716.965
Heat 3 - Practice 1Heat 3善信(175) 下道1619.58418.35
Heat 3 - Practice 2Heat 3善信(175) 下道1619.25418.431
Heat 4 - Practice 1Heat 4勇也 木村1619.60518.48
Heat 4 - Practice 2Heat 4勇也 木村1619.86717.997
Heat 5 - Practice 1Heat 5将和 安藤1619.57517.976
Heat 5 - Practice 2Heat 5弘 小沼1520.68919.253
Heat 6 - Practice 1Heat 6豊四郎(O) 天堂1619.15717.351
Heat 6 - Practice 2Heat 6豊四郎(O) 天堂1618.78117.278
Heat 7 - Practice 1Heat 7博一 松本1620.02318.891
Heat 7 - Practice 2Heat 7勝 竹田1619.65218.44
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1快 菊池1519.68616.97
Heat 1 - Free practice 2Heat 1海飛 小寺1519.85416.708
Heat 2 - Free practice 1Heat 2達也 三瓶1519.98517.423
Heat 2 - Free practice 2Heat 2楓真 齋藤1519.51417.169
Heat 3 - Free practice 1Heat 3元利 関1323.22518.883
Heat 3 - Free practice 2Heat 3善信(175) 下道1322.83817.929
Heat 4 - Free practice 1Heat 4勇也 木村1322.77218.665
Heat 4 - Free practice 2Heat 4勇也 木村1322.42218.83
Heat 5 - Free practice 1Heat 5孝弥 伊豫1421.20217.829
Heat 5 - Free practice 2Heat 5久史 伊藤1323.09619.775
Heat 6 - Free practice 1Heat 6豊四郎(O) 天堂1421.55517.678
Heat 6 - Free practice 2Heat 6豊四郎(O) 天堂1421.58817.433
Heat 7 - Free practice 1Heat 7博一 松本1225.0119.263
Heat 7 - Free practice 2Heat 7勝 竹田1323.07119.041