TIM 4 Challenge 2015
TIM Challenge M-Chassis
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Michael Lepelaar | 57 | 10.647 | 10.44 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | Michel Nijman | 52 | 11.642 | 11.189 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | Joost Wouters | 48 | 12.463 | 11.665 |
| Finals D - Final run 1 | Finals D | Jan-Willem Veldman | 44 | 13.98 | 12.839 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | Michael Lepelaar | 56 | 10.748 | 10.511 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | Michel Nijman | 52 | 11.687 | 11.023 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | Joost Wouters | 49 | 12.296 | 11.645 |
| Finals D - Final run 2 | Finals D | Herman Bosman | 46 | 13.265 | 12.63 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | Michael Lepelaar | 56 | 10.729 | 10.487 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Michel Nijman | 54 | 11.144 | 10.692 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | crissy van den broeck | 49 | 12.369 | 11.506 |
| Finals D - Final run 3 | Finals D | Vincent Paternotte | 45 | 13.659 | 12.527 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Michel Nijman | 36 | 11.935 | 11.502 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | tim van zelm | 35 | 12.295 | 11.806 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Michel Nijman | 36 | 11.907 | 11.248 |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | tim van zelm | 33 | 12.745 | 11.62 |
| Heat 1 - Qualy 5 | Heat 1 | Michel Nijman | 36 | 11.765 | 11.224 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | Stephan Veldman | 32 | 13.18 | 12.218 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Philippe Depoortere | 33 | 12.851 | 12.099 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Jan Van Goor | 34 | 12.676 | 12.206 |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | Philippe Depoortere | 34 | 12.637 | 11.682 |
| Heat 2 - Qualy 5 | Heat 2 | Stephan Veldman | 32 | 13.126 | 12.468 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Eli Verbeeck | 35 | 12.121 | 11.579 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Eli Verbeeck | 36 | 11.979 | 11.54 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Eli Verbeeck | 36 | 11.902 | 11.441 |
| Heat 3 - Qualy 4 | Heat 3 | Eli Verbeeck | 35 | 12.096 | 11.606 |
| Heat 3 - Qualy 5 | Heat 3 | Eli Verbeeck | 35 | 12.001 | 11.55 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | Martijn Cornelissen | 37 | 11.637 | 11.262 |
| Heat 4 - Qualy 2 | Heat 4 | Chris van der Hagen | 36 | 11.757 | 11.504 |
| Heat 4 - Qualy 3 | Heat 4 | Joel ten Barge | 36 | 11.913 | 11.358 |
| Heat 4 - Qualy 4 | Heat 4 | Chris van der Hagen | 36 | 11.838 | 11.409 |
| Heat 4 - Qualy 5 | Heat 4 | Martijn Cornelissen | 37 | 11.549 | 11.277 |
| Heat 5 - Qualy 1 | Heat 5 | Tony Vredenberg | 40 | 10.733 | 10.511 |
| Heat 5 - Qualy 2 | Heat 5 | Tony Vredenberg | 40 | 10.706 | 10.423 |
| Heat 5 - Qualy 3 | Heat 5 | Michael Lepelaar | 40 | 10.653 | 10.484 |
| Heat 5 - Qualy 4 | Heat 5 | Michael Lepelaar | 40 | 10.681 | 10.454 |
| Heat 5 - Qualy 5 | Heat 5 | Tony Vredenberg | 40 | 10.759 | 10.563 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | Daniel Jansma | 34 | 12.525 | 11.932 |
| Heat 1 - Practice 2 | Heat 1 | Daniel Jansma | 34 | 12.385 | 11.586 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Patrick Mooyman | 35 | 12.064 | 11.496 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | Joel ten Barge | 35 | 12.265 | 11.318 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | Martijn Cornelissen | 35 | 12.246 | 11.486 |
| Heat 3 - Practice 2 | Heat 3 | Martijn Cornelissen | 36 | 11.796 | 11.341 |
| Heat 4 - Practice 1 | Heat 4 | Michel van der Velden | 38 | 11.4 | 10.687 |
| Heat 4 - Practice 2 | Heat 4 | Michel van der Velden | 38 | 11.351 | 10.816 |
| Heat 5 - Practice 1 | Heat 5 | Tony Vredenberg | 39 | 10.985 | 10.617 |
| Heat 5 - Practice 2 | Heat 5 | Michael Lepelaar | 40 | 10.66 | 10.421 |
