2023 EPOFF ストック選手権

電動オフロード2WD

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A風美 酒井1816.90416.471
Finals B - Final run 1Finals B剛 菅原1718.44817.641
Finals C - Final run 1Finals C善弘 野上1718.07617.525
Finals D - Final run 1Finals Dみゆか(O) 田中1718.48817.565
Finals E - Final run 1Finals E未来 松田1718.40517.493
Finals F - Final run 1Finals F康陽 田村1718.69617.957
Finals G - Final run 1Finals G武瑠 植竹1718.61317.884
Finals H - Final run 1Finals H善史 山口1521.19619.008
Finals A - Final run 2Finals A勝(175) 奥永1817.32116.716
Finals A - Final run 3Finals A勝(175) 奥永1817.54816.783
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1龍翔 松本1625.13918.078
Heat 1 - Qualy 2Heat 1龍翔 松本1718.17917.135
Heat 1 - Qualy 3Heat 1龍翔 松本1718.13217.144
Heat 1 - Qualy 4Heat 1利宗 今林1521.15418.395
Heat 2 - Qualy 1Heat 2吉紀 前田1619.55618.144
Heat 2 - Qualy 2Heat 2未来 松田1620.9217.494
Heat 2 - Qualy 3Heat 2由敬 亀川1718.61917.686
Heat 2 - Qualy 4Heat 2和久 山本1520.51218.882
Heat 3 - Qualy 1Heat 3啓雄 佐々木1619.17418.126
Heat 3 - Qualy 2Heat 3啓雄 佐々木1619.07618.269
Heat 3 - Qualy 3Heat 3将行 宮崎1718.32317.734
Heat 3 - Qualy 4Heat 3俊史 籔田1619.63918.337
Heat 4 - Qualy 1Heat 4守人 木村1619.47518.756
Heat 4 - Qualy 2Heat 4守人 木村1619.27218.743
Heat 4 - Qualy 3Heat 4みゆか(O) 田中1718.65118.303
Heat 4 - Qualy 4Heat 4健 関1718.46517.871
Heat 5 - Qualy 1Heat 5善弘 野上1618.92617.966
Heat 5 - Qualy 2Heat 5恭二 皆川1718.29817.597
Heat 5 - Qualy 3Heat 5善弘 野上1718.45817.937
Heat 5 - Qualy 4Heat 5亨 岩田1718.27217.652
Heat 6 - Qualy 1Heat 6敏臣(175) 新野1618.96417.803
Heat 6 - Qualy 2Heat 6康太(175) 住井1718.14817.595
Heat 6 - Qualy 3Heat 6康太(175) 住井1718.47717.526
Heat 6 - Qualy 4Heat 6赴大 関根1718.2117.679
Heat 7 - Qualy 1Heat 7良晴(175) 青柳1718.22717.828
Heat 7 - Qualy 2Heat 7怜二 秦1718.58817.786
Heat 7 - Qualy 3Heat 7怜二 秦1718.40117.751
Heat 7 - Qualy 4Heat 7善弘 野上1718.20217.725
Heat 8 - Qualy 1Heat 8友善 西川1718.17517.585
Heat 8 - Qualy 2Heat 8友善 西川1718.22917.181
Heat 8 - Qualy 3Heat 8友善 西川1717.84617.06
Heat 8 - Qualy 4Heat 8剛 菅原1718.0417.433
Heat 9 - Qualy 1Heat 9清正(O) 井上1817.65416.718
Heat 9 - Qualy 2Heat 9清正(O) 井上1817.71916.742
Heat 9 - Qualy 3Heat 9勝(175) 奥永1817.56517.081
Heat 9 - Qualy 4Heat 9勝(175) 奥永1817.54316.901
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1豊四郎(O) 天堂1626.75718.216
Heat 2 - Practice 1Heat 2良晴(175) 青柳1521.16318.134
Heat 3 - Practice 1Heat 3広文+ 角田1519.6918.071
Heat 4 - Practice 1Heat 4守人 木村1421.23919.068
Heat 5 - Practice 1Heat 5孝司(175) 梶野1420.96318.129
Heat 6 - Practice 1Heat 6真実 妻鳥1421.26118.61
Heat 7 - Practice 1Heat 7勝(175) 奥永1519.41417.582
Heat 8 - Practice 1Heat 8準治 長峯1519.89518.386
Heat 9 - Practice 1Heat 9文康 時1420.68618.137
Heat 10 - Practice 1Heat 10
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1
Heat 2 - Free practice 1Heat 2
Heat 3 - Free practice 1Heat 3
Heat 4 - Free practice 1Heat 4
Heat 5 - Free practice 1Heat 5
Heat 6 - Free practice 1Heat 6
Heat 7 - Free practice 1Heat 7
Heat 8 - Free practice 1Heat 8
Heat 9 - Free practice 1Heat 9
Heat 10 - Free practice 1Heat 10