Challenge 100% RC 2022 - MANCHE 2 - APT
Challenge 100% RC 2022 ELECTRIQUE
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Finals A - Final run 1 | Finals A | Nicolas RODRIGUEZ | 17 | 35.165 | 34.294 |
| Finals B - Final run 1 | Finals B | TEDDY CALVO | 16 | 37.861 | 35.517 |
| Finals C - Final run 1 | Finals C | Nicolas CERNIZE | 15 | 40.544 | 37.469 |
| Finals D - Final run 1 | Finals D | Louis LEYGUE | 14 | 42.057 | 39.693 |
| Finals A - Final run 2 | Finals A | MATHEO MARI | 17 | 35.443 | 34.381 |
| Finals B - Final run 2 | Finals B | TEDDY CALVO | 16 | 37.735 | 36.214 |
| Finals C - Final run 2 | Finals C | Nicolas CERNIZE | 15 | 40.027 | 37.456 |
| Finals D - Final run 2 | Finals D | Julien BERGANTON | 14 | 40.906 | 38.628 |
| Finals A - Final run 3 | Finals A | RAYAN MEDJOUBI | 17 | 35.58 | 34.689 |
| Finals B - Final run 3 | Finals B | Damon MAIA - DA SILVA | 16 | 37.587 | 36.004 |
| Finals C - Final run 3 | Finals C | Baptiste Gouchon | 15 | 39.441 | 38.014 |
| Finals D - Final run 3 | Finals D | Louis LEYGUE | 14 | 42.91 | 39.383 |
| Finals A - Final run 4 | Finals A | Nicolas RODRIGUEZ | 17 | 35.35 | 34.219 |
| Finals B - Final run 4 | Finals B | Enzo LAFOSSE | 16 | 37.46 | 35.928 |
| Finals C - Final run 4 | Finals C | Mathias Chapignac | 15 | 39.581 | 37.335 |
| Finals D - Final run 4 | Finals D | Louis LEYGUE | 14 | 41.431 | 39.356 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | CHRISTOPHE WERON | 8 | 41.607 | 40.53 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | MAXENCE PARIS | 8 | 41.853 | 40.208 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Thomas MIAULE | 8 | 40.832 | 37.382 |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | MAXENCE PARIS | 8 | 41.582 | 39.853 |
| Heat 1 - Qualy 5 | Heat 1 | CHRISTOPHE WERON | 8 | 41.252 | 39.324 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | GUILLAUME MINAULT | 8 | 38.228 | 36.714 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | Jean-Philippe ARZELIER | 8 | 38.426 | 37.605 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | GUILLAUME MINAULT | 8 | 38.982 | 37.439 |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | GUILLAUME MINAULT | 8 | 37.682 | 36.457 |
| Heat 2 - Qualy 5 | Heat 2 | GUILLAUME MINAULT | 8 | 39.12 | 36.674 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | XAVIER CASTE | 8 | 38.716 | 36.469 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | XAVIER CASTE | 8 | 37.632 | 36.684 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | XAVIER CASTE | 8 | 38.164 | 35.899 |
| Heat 3 - Qualy 4 | Heat 3 | XAVIER CASTE | 8 | 38.628 | 36.657 |
| Heat 3 - Qualy 5 | Heat 3 | XAVIER CASTE | 8 | 40.319 | 36.122 |
| Heat 4 - Qualy 1 | Heat 4 | MATHEO MARI | 9 | 36.145 | 34.99 |
| Heat 4 - Qualy 2 | Heat 4 | MATHEO MARI | 9 | 36.199 | 35.008 |
| Heat 4 - Qualy 3 | Heat 4 | MATHEO MARI | 9 | 35.69 | 34.857 |
| Heat 4 - Qualy 4 | Heat 4 | MATHEO MARI | 9 | 36.538 | 34.703 |
| Heat 4 - Qualy 5 | Heat 4 | MATHEO MARI | 9 | 35.882 | 35.231 |
Практики
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Practice 1 | Heat 1 | Thomas MIAULE | 10 | 41.621 | 38.815 |
| Heat 1 - Practice 2 | Heat 1 | Thomas MIAULE | 11 | 39.792 | 37.275 |
| Heat 2 - Practice 1 | Heat 2 | Jean-Philippe ARZELIER | 11 | 38.735 | 37.161 |
| Heat 2 - Practice 2 | Heat 2 | GUILLAUME MINAULT | 11 | 38.558 | 36.643 |
| Heat 3 - Practice 1 | Heat 3 | XAVIER CASTE | 11 | 37.363 | 35.916 |
| Heat 3 - Practice 2 | Heat 3 | Gaël WATERNAUX | 11 | 37.92 | 36.315 |
| Heat 4 - Practice 1 | Heat 4 | MATHEO MARI | 12 | 36.344 | 35.123 |
| Heat 4 - Practice 2 | Heat 4 | Nicolas RODRIGUEZ | 12 | 36.466 | 34.207 |
