Elektro NSO2 11-12-2016
NSO + Finale
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Final A - Final run | Final A | Marco Schouten | 107 | 2.815 | 2.367 |
Квалификации
| Заезд | Группа | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 - Qualy 1 | Heat 1 | Maikel Rutten | 108 | 2.787 | 2.482 |
| Heat 1 - Qualy 2 | Heat 1 | Maikel Rutten | 111 | 2.709 | 2.475 |
| Heat 1 - Qualy 3 | Heat 1 | Maikel Rutten | 114 | 2.628 | 2.424 |
| Heat 1 - Qualy 4 | Heat 1 | Maikel Rutten | 113 | 2.676 | 2.436 |
| Heat 2 - Qualy 1 | Heat 2 | #Johan van Zoggel | 99 | 3.05 | 2.529 |
| Heat 2 - Qualy 2 | Heat 2 | #Johan van Zoggel | 104 | 2.898 | 2.458 |
| Heat 2 - Qualy 3 | Heat 2 | Sven Versteegen | 104 | 2.894 | 2.549 |
| Heat 2 - Qualy 4 | Heat 2 | Sven Versteegen | 104 | 2.899 | 2.503 |
| Heat 3 - Qualy 1 | Heat 3 | Marco Schouten | 111 | 2.713 | 2.388 |
| Heat 3 - Qualy 2 | Heat 3 | Marco Schouten | 111 | 2.717 | 2.413 |
| Heat 3 - Qualy 3 | Heat 3 | Marco Schouten | 102 | 2.953 | 2.423 |
| Heat 3 - Qualy 4 | Heat 3 | Marco Schouten | 115 | 2.628 | 2.429 |
