平成26年度 EPツーリング・カー全日本選手権

電動T OPEN

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Finals A - Final run 1Finals A和磨 森田2114.52913.947
Finals B - Final run 1Finals B直紀 坪野2114.45113.978
Finals C - Final run 1Finals C清太郎 中村2114.83714.372
Finals D - Final run 1Finals D幸広 松山2015.45514.558
Finals E - Final run 1Finals E潤巨 清家2114.91214.366
Finals F - Final run 1Finals F誠 田中2015.32114.762
Finals A - Final run 2Finals A優介 後藤2214.25613.835
Finals A - Final run 3Finals A和磨 森田2213.95213.712
Квалификации
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Qualy 1Heat 1潤巨 清家2015.6714.64
Heat 1 - Qualy 2Heat 1賢司 足立2015.59614.971
Heat 1 - Qualy 3Heat 1潤巨 清家2015.17114.762
Heat 1 - Qualy 4Heat 1潤巨 清家2015.02914.593
Heat 1 - Qualy 5Heat 1潤巨 清家2015.2514.855
Heat 1 - Qualy 6Heat 1潤巨 清家2015.06214.426
Heat 2 - Qualy 1Heat 2彰 松田2114.88714.205
Heat 2 - Qualy 2Heat 2文明 沼口2015.13114.578
Heat 2 - Qualy 3Heat 2文明 沼口2015.32614.818
Heat 2 - Qualy 4Heat 2彰 松田2114.63614.165
Heat 2 - Qualy 5Heat 2彰 松田2114.89614.177
Heat 2 - Qualy 6Heat 2彰 松田2114.59614.344
Heat 3 - Qualy 1Heat 3清太郎 中村2114.81914.355
Heat 3 - Qualy 2Heat 3清太郎 中村2114.9214.436
Heat 3 - Qualy 3Heat 3清太郎 中村2114.66314.206
Heat 3 - Qualy 4Heat 3清太郎 中村2114.63614.415
Heat 3 - Qualy 5Heat 3清太郎 中村2114.68114.242
Heat 3 - Qualy 6Heat 3雅紀 清井2114.6414.294
Heat 4 - Qualy 1Heat 4幸広 松山2114.71114.164
Heat 4 - Qualy 2Heat 4空 春日2114.73414.275
Heat 4 - Qualy 3Heat 4幸広 松山2114.90414.313
Heat 4 - Qualy 4Heat 4幸広 松山2114.65814.306
Heat 4 - Qualy 5Heat 4幸広 松山2115.02314.405
Heat 4 - Qualy 6Heat 4侑輝 神田2114.62914.059
Heat 5 - Qualy 1Heat 5和博 平岡2114.8114.243
Heat 5 - Qualy 2Heat 5和博 平岡2114.62214.24
Heat 5 - Qualy 3Heat 5和博 平岡2114.90114.486
Heat 5 - Qualy 4Heat 5佳一 塚本2214.22213.998
Heat 5 - Qualy 5Heat 5信 澤田2214.27813.994
Heat 5 - Qualy 6Heat 5和博 平岡2114.82814.515
Heat 6 - Qualy 1Heat 6和磨 森田2214.03613.751
Heat 6 - Qualy 2Heat 6幸太 川上2214.30213.89
Heat 6 - Qualy 3Heat 6和磨 森田2214.12213.762
Heat 6 - Qualy 4Heat 6和磨 森田2214.25213.77
Heat 6 - Qualy 5Heat 6和磨 森田2214.2513.849
Heat 6 - Qualy 6Heat 6和磨 森田2213.88213.591
Практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Practice 1Heat 1佳一 塚本2114.57914.118
Heat 2 - Practice 1Heat 2和磨 森田2114.35114.16
Heat 3 - Practice 1Heat 3幸広 松山2114.85414.208
Heat 4 - Practice 1Heat 4侑輝 神田2114.71114.104
Heat 5 - Practice 1Heat 5直紀 坪野2114.58914.052
Heat 6 - Practice 1Heat 6和博 平岡2114.88214.439
Свободные практики
ЗаездГруппаПобедительКругиСредний кругЛучший круг
Heat 1 - Free practice 1Heat 1清太郎 中村2014.99714.356
Heat 2 - Free practice 1Heat 2稔明 平田1915.39414.253
Heat 3 - Free practice 1Heat 3直也 森田2014.84114.423
Heat 4 - Free practice 1Heat 4侑輝 神田2014.99314.218
Heat 5 - Free practice 1Heat 5晃治 宇野2014.79514.361
Heat 6 - Free practice 1Heat 6和博 平岡1915.21814.57